WSOP 2026: Mizrachi und Deeb erhöhen auf neun Bracelets

Während es aus deutscher Sicht kaum Erfolge zu vermelden gibt, liefern die Top-Spieler der vergangenen Jahre auch bei der WSOP 2026 in Las Vegas ab. Diesmal im Fokus: der Weltmeister von 2025 und der Spieler des Jahres von 2025.
Mizrachi und Deeb erhöhen auf neun Bracelets
Die Schlagzeilen bestimmten in den vergangenen Tagen ganz klar Michael Mizrachi und Shaun Deeb. Beide schnappten sich Bracelet Nummer neun und teilen sich in dieser Rangliste ab sofort Platz fünf mit Johnny Moss, Erik Seidel und Benny Glaser. Während Phil Hellmuth (17 Bracelets) weiter unangefochten an der Spitze steht, scheint die Wachablösung von Phil Ivey (11) auf Platz zwei kurz bevor zu stehen. Das legt zumindest ein Blick auf die Bracelets in diesem Jahrzehnt nahe. In dieser Liste führt Benny Glaser mit sechs vor Deeb und Nick Schulman (je 5) sowie Mizrachi (4). Hellmuth hat seit 2021 zwei Armbänder gewonnen, Ivey dagegen nur eins.
Aber kommen wir zurück zu den jüngsten Ergebnissen. Mizrachi gewann vor zwei Tagen die hochklassig besetzte $10.000 PL Omaha Championship. Bei $7.774.800 im Preispool (836 Entries) kassierte Mizrachi mit $1.350.203 seine sechste Siegprämie in Millionenhöhe. In der ‚WSOP All Time Money List’ schiebt sich der 45-Jährige mit $22.164.537 auf Platz zwei hinter Daniel Negreanu ($24.774.893). Im ‚2026 WSOP POY Leaderboard‘ reichte der Sieg für den Sprung in die Top 10 (2.052).

Die neun Bracelets von Michael Mizrachi
| Jahr | Event | Prämie |
|---|---|---|
| 2010 | $50.000 The Poker Player’s Championship | $1.559.046 |
| 2011-E | €10.400 NL Hold’em (Split Format) | € 336.008 |
| 2012 | $50.000 The Poker Player’s Championship | $1.451.527 |
| 2018 | $50.000 The Poker Player’s Championship | $1.239.126 |
| 2019 | $1.500 Seven Card Stud Hi-Lo | $142.801 |
| 2024-O | $888 NL Hold’em – Crazy 8’s Encore | $108.815 |
| 2025 | $50.000 The Poker Player’s Championship | $1.331.322 |
| 2025 | $10.000 No-Limit Hold’em Main Event | $10.000.000 |
| 2026 | $10.000 Pot-Limit Omaha Championship | $1.350.203 |
Deeb gewann in der vergangenen Nacht zum zweiten Mal nach 2023 das $1.500 8-Game Mixed (Preispool $1.016.865) und kassierte $181.625. Mindestens genauso wichtig wie Bracelet Nummer neun wird ihm der Sprung auf Platz eins POY-Leaderboard sein. Schließlich kann er in diesem Wettbewerb bereits in diesem Jahr mehrfach Geschichte schreiben. Er wäre der erste Spieler, der den Titel zum dritten Mal gewinnt und der erste Spieler, der den Titel verteidigt. Aktuell führt Deeb mit 2.816 Punkten aber nur knapp vor Alex Foxen (2.721), Naoya Kihara (2.630), Nick Schulman (2.550), Josh Arieh (2.524) und Benny Glaser (2.493). Dennis Weiss (1.790) ist als bester Deutscher leider von Platz acht auf 16 durchgereicht worden.

Die neun Bracelets von Shaun Deeb
| 2015 | $10.000 Pot Limit Hold’em | $318.857 |
|---|---|---|
| 2016 | $1.500 Seven Card Stud | $111.101 |
| 2018 | $25.000 Pot Limit Omaha HR | $1.402.683 |
| 2018 | $10.000 NL Hold’em 6-Max Championship | $814.179 |
| 2021 | $25.000 Pot Limit Omaha High Roller | $1.251.860 |
| 2023 | $1.500 8-Game Mixed | $198.854 |
| 2025 | $100.000 Pot Limit Omaha High Roller | $2.957.229 |
| 2025-E | €25.000 NL Hold’em GGMillion€ | € 329.000 |
| 2026 | $1.500 8-Game Mixed | $181.625 |
Julian Eibel sorgt für Lichtblick – Oliver Weis aussichtsreich
Der Absturz von Dennis Weiss im Leaderboard spiegelt auch das Abschneiden der deutschen Poker-Community in den vergangenen zwei Wochen wider. Für den einzigen Lichtblick sorgte Julian Eibel, der beim $1.500 Freezeout NLHE (Event #65) in einem Feld mit 2.617 Entries (Preispool $3.474.067) für einen hervorragenden dritten Platz $220.399 ausbezahlt bekam. Für Eibel ist es mindestens die zweite WSOP, denn vor einem Jahr erreicht er bei zwei Turnieren die Preisgeldränge.

Aufpolieren könnte die Bilanz Oliver Weis, der heute Abend den Final Table beim $5.000 6-Handed NL Hold’em spielen wird. Für Weis wäre es das zweite Bracelet, aber das erste bei einem Liveturnier. 2024 war er bei der WSOP Online auf GGPoker erfolgreich. Sein bestes Liveergebnis gab es 2024 mit Platz vier für $199.342 beim $10.000 Super Turbo Bounty. Mit dabei ist auch der Österreicher Daniel Rezaei, der im Dezember 2025 ein Bracelet bei der WSOP Paradise auf den Bahamas gewonnen hat.
Insgesamt hat das Turnier für 1.402 Entries und einen Preispool in Höhe von $6.449.200 gesorgt. Für Platz sieben sind $130.287 sicher, auf den kommenden Champions warten satte $979.655.

Die Chipcounts
- Markus Gonsalves (USA), 17.150.000 (69 BB)
- Oliver Weis (DEU), 13.400.000 (54)
- Xiaoyao ma (USA), 11.200.000 (45)
- Dominykas Mikolaitis (LTU), 8.150.000 (33)
- Jeremy Izquierdo (FRA), 7.750.000 (31)
- Joshua Boulton (GBR), 6.675.000 (27)
- Daniel Rezaei (AUT), 5.775.000 (23)
Die Bracelet-Gewinner der WSOP 2026
| Event | Preispool | Gewinner | |
|---|---|---|---|
| Event #1: $550 Mini Mystery Millions | $9.352.772 | Philip Chun (USA), $400.000 | |
| Event #2: $5,000 NLHE | $2.622.000 | Daniyal Gheba (USA), $502.985 | |
| Event #3: $500 Industry Employees | $375.990 | Jerome Neppl (USA), $64.083 | |
| Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo | $1.099.170 | Jason Daly (USA), $191.362 | 3. Bracelet |
| Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha | $3.293.600 | Yang Wang (CHN), $595.388 | |
| Event #6: $1,500 Seven Card Stud | $476.572 | James Cheung (GB), $103.185 | |
| Event #7: $25,000 Heads Up Championship | $3.008.000 | Dimitar Danchev (BGR), $800.000 | 2. Bracelet |
| Event #8: $1,500 Badugi | $735.435 | Michael Casella (USA), $141.963 | |
| Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo Championship | $1.897.200 | Scott Clements (USA), $450.176 | 4. Bracelet |
| Event #10: $600 Deepstack NLHE | $2.329.488 | Karapet Galstyan (USA), $259.829 | |
| Event #11: $10,000 GGMillion$ High Roller | $5.831.100 | Naseem Salem (USA), $1.089.964 | |
| Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $831.015 | Stephen Hubbard (USA), $155.819 | |
| Event #13: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em | $2.442.600 | Honghao Zhang (USA), $346.108 | |
| Event #14: $1,500 PLO Hi-Lo, Omaha Hi-Lo, “Big O” | $1.708.492 | Justin Liberto (USA), $265.297 | 2. Bracelet |
| Event #15: $600 Deepstack Pot-Limit Omaha | $1.328.544 | Philip Ardire (USA), $171.589 | |
| Event #16: $1,700 U.S. Circuit Championship | $3.231.666 | Antonio Vargas (USA), $439.605 | |
| Event #17: $10,000 NL 2-7 Lowball Championship | $1.841.400 | Naoya Kihara (JPN), $428.923 | 2. Bracelet |
| Event #18: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold’em | $12.178.625 | Richard Alsup (USA), $1.302.125 | 2. Bracelet |
| Event #19: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em | $8.107.500 | Kristen Foxen (CAN), $1.773.083 | 6. Bracelet |
| Event #20: $1,500 Dealers Choice | $870.850 | Jeff Madsen (USA), $161.057 | 5. Bracelet |
| Event #21: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo | $1.450.957 | Frederic Normand (CAN), $235.377 | |
| Event #22: $1,500 Big O | $2.802.785 | Christopher Alcindor (CAN), $387.110 | |
| Event #23: $10,000 Seven Card Stud Championship | $1.209.000 | Naoya Kihara (JPN), $301.970 | 3. Bracelet |
| Event #24: $25,000 High Roller Six Handed | $5.687.000 | Artur Martirosian (RUS), $1.286.285 | 4. Bracelet |
| Event #25: $500 Freezeout No-Limit Holdem | $1.701.500 | Brayden Lou (USA), $190.066 | |
| Event #26: $2,000 No-Limit Holdem | $1.723.040 | Braxton Dunaway (USA), $288.064 | 2. Bracelet |
| Event #27: $10,000 Dealers Choice Championship | $1.515.900 | Bryce Yockey (USA), $371.664 | 3. Bracelet |
| Event #28: $600 Deepstack Mixed NLHE / PLO | $1.679.328 | Brent Gregory (USA), $204.140 | |
| Event #29: $50,000 High Roller NLHE | $7.932.500 | Santosh Suvarna (IND), $1.992.870 | 3. Bracelet |
| Event #30: $1,500 Limit Hold’em 7-Handed | $677.025 | Dennis Weiss (DEU), $133.704 | 3. Bracelet |
| Event #31: $1,500 Super Turbo Bounty | $2.791.733 | Mike Holtz (USA), $238.097 | 2. Bracelet |
| Event #32: $3,000 No-Limit Holdem | $3,471.000 | Omar Zazay (USA), $538.158 | |
| Event #33: $10,000 PL Omaha Hi-Lo Championship | $3.627.000 | Nathan Gamble (USA), $767.395 | 3. Bracelet |
| Event #34: $500 COLOSSUS | $6.751.635 | Justin Smith (USA), $550.000 | |
| Event #35: $1,500 Pot-Limit Omaha | $3.426.277 | Jason Zipfel (USA), $441.560 | |
| Event #36: $100,000 High Roller NLHE | $11.040.000 | Yuri Dzivieleski (BRA), $2.841.432 | 6. Bracelet |
| Event #37: $1,500 H.O.R.S.E. | $1.035.450 | Nick Schulman (USA), $183.366 | 8. Bracelet |
| Event #38: $10,000 Limit Hold’em Championship | $1.125.300 | Dong Chen (CHN), $285.200 | 2. Bracelet |
| Event #39: $5,000 Seniors High Roller | $3.882.400 | Juan Rodriguez (PER), $673.011 | |
| Event #40: $1,500 Razz | $688.972 | Sebastian Pauli (DEU), $135.564 | |
| Event #41: $250,000 Super High Roller NLHE | $13.720.000 | Adrian Mateos (ESP), $4.334.411 | 6. Bracelet |
| Event #42: $10,000 Big O Championship | $4.240.800 | Daniel Aharoni (USA), $861.287 | |
| Event #43: $800 8-Handed Deepstack NLHE | $2.732.100 | Matthew Moss (GB), $318.556 | |
| Event #44: $10,000 Super Turbo Bounty NLHE | $4.333.800 | Alex Foxen (USA), $594.246 | 4. Bracelet |
| Event #45: $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo; Stud Hi-Lo | $1.306.075 | Eddie Blumenthal (USA), $248.545 | |
| Event #46: $1,000 Seniors NLHE Championship | $6.633.440 | Homan Mohammadi (CAN), $660.000 | |
| Event #47: $25,000 High Roller PL Omaha | $10.598.500 | Eelis Parssinen (FIN), $2.161.056 | 2. Bracelet |
| Event #48: $10,000 Razz Championship | $1.441.500 | Calvin Anderson (USA), $357.026 | 6. Bracelet |
| Event #49: $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em | $3.473.226 | Marco Johnson (USA), $513.885 | 3. Bracelet |
| Event #50: $1,500 Millionaire Maker | $15.623.347 | Joseph Liberta (USA), $1.250.000 | |
| Event #51: $10,000 Mystery Bounty NLHE | $5.189.400 | Alex Anton (USA), $678.300 | |
| Event #52: $3,000 Nine Game Mix | $1.260.240 | Joey Couden (USA), $254.470 | 3. Bracelet |
| Event #53: $1,500 Five Card Pot-Limit Omaha | $1.750.973 | Zachary Gruneberg (USA), $271.552 | 3. Bracelet |
| Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship | $1.422.900 | Calvin Anderson (USA), $413.580 | 7. Bracelet |
| Event #55: $50,000 High Roller PL Omaha | $5.225.000 | Joao Simao (BRA), $1.368.700 | 4. Bracelet |
| Event #56: $3,000 6-Handed NLHE | $3.070.500 | Abhishek Mhatre (CAN), $492.050 | |
| Event #57: $1,000 PL Omaha | $2.558.182 | Harry Rubin (USA), $390.300 | |
| Event #58: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $872.167 | Michelle Chin (USA), $161.313 | |
| Event #59: $500 Salute to Warriors | $1.835.980 | Prashanth Nataraj (USA), $208.800 | |
| Event #60: $50,000 Poker Players Championship | $5.130.000 | Benny Glaser (GBR), $1.343.764 | 9. Bracelet |
| Event #61: $1,000 Super Seniors | $2.924.240 | Lionel Barracano (Frau), $355.263 | |
| Event #62: $2,500 No-Limit Hold’em | $3.864.825 | Josh Reichard (USA), $555.198 | |
| Event #63: $1,000 Mystery Millions NLHE | $20.073.680 | Matthew Higgins (USA), $1.000.000 | |
| Event #64: $25,000 High Roller PLO/NLH Mixed | $5.029.000 | Eelis Parssinen (FIN), $1.172.296 | 3. Bracelet |
| Event #65: $1,500 Freezeout No-Limit Hold’em | $3.474.067 | Ciro Gonzales (MEX), $449.067 | |
| Event #66: $1,000 Tag Team No-Limit Hold’em | $1.210.000 | Breno Drumond / Henrique Lessa (BRA), $184.769 | |
| Event #67: $10,000 Limit 2-7 Championship | $1.636.800 | Koji Fujimoto (JPN), $392.478 | |
| Event #68: $1,000 Ladies NLHE Championship | $1.298.000 | Skye Chen (USA), $194.630 | |
| Event #69: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo | $858.892 | Taylor Atchinson (USA), $159.276 | |
| Event #70: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | $7.774.800 | Michael Mizrachi (USA), $1.350.203 | 9. Bracelet |
| Event #71: $2,500 Mixed Big Bet Event | $858.850 | Dylan Smith (USA), $182.591 | |
| Event #74: $1,500 8-Game Mixed | $1.016.865 | Shaun Deeb (USA), $181.625 | 9. Bracelet |





