| Level | Rang | Zu verdienende FPs | Zeitlimit | Preise | Durchschnittlicher Cashback |
|---|---|---|---|---|---|
GGPlatinum | 1,200,000 zum halten | 365 Tage | Fester Cashback Wöchentliche Auszahlung | 60% | |
Shark | 1,200,000 zu erklimmen 950,000 zum halten | 365 Tage | Fester Cashback Wöchentliche Auszahlung | 50% | |
Whale | 950,000 zu erklimmen 700,000 zum halten | 365 Tage | Fester Cashback Wöchentliche Auszahlung | 45% | |
| 60,000 | 30 Tage | Dreh €60 - €420 | 44% | ||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 39% | |||||
| 38% | |||||
| 37% | |||||
| 34% | |||||
| 33% | |||||
| 32% | |||||
Octopus | 350,000 zum halten | 365 Tage | Fester Cashback Wöchentliche Auszahlung | 30% | |
| 30,000 | 30 Tage | Dreh €30 - €100 | 29% | ||
| 28% | |||||
| 27% | |||||
Crab | 6,000 | 15 Tage | Dreh €6 - €24 | 26% | |
| 25% | |||||
| 24% | |||||
Shrimp | 3,000 | 15 Tage | Dreh €3 - €12 | 23% | |
| 22% | |||||
| 21% | |||||
Fish | - | - | Fester Cashback Wöchentliche Auszahlung | 20% | |
| 750 | 7 Tage | Dreh €0.65 - €2.10 | 17% | ||
Plankton | 200 | 7 Tage | Dreh €0.18 - €0.45 | 15% |

GGPlatinum
Shark
Whale
Octopus
Crab
Shrimp
Fish
Plankton 




