WSOP 2026: Update zum POY-Leaderboard

Das Update zum Punktestand im „2026 WSOP POY Leaderboard“ ist da. Nach mittlerweile 44 Bracelet-Entscheidungen in Las Vegas zeichnet sich langsam ein Bild der Top-Favoriten ab.
Nick Schulman vorne, Dennis Weiss Dritter
Neuer Spitzenreiter der World Series of Poker 2026 ist mit 2.002 Punkten Hall of Famer Nick Schulman. Nachdem der US-Amerikaner am Wochenende beim $1.500 H.O.R.S.E. sein achtes Bracelet gewonnen hatte, spielet er in der vergangenen Nach bei der $10.000 Big O Championship bereits seinen vierten Finaltisch. Am Ende brachte Platz fünf $197.362 Preisgeld sowie 401 Punkte für die POY-Wertung.
Während Schulman somit von Platz fünf auf eins kletterte, machte Alex Foxen mit dem Gewinn seines viertes Bracelets einen riesigen Satz von Platz 66 auf zwei. Der Sieg beim $10.000 Super Turbo Bounty erhöhte den Kontostand um 1.017 Punkte auf 1.902.

Mit je 1.686 Punkten liegen Naoya Kihara aus Japan und Dennis Weiss aus Deutschland auf dem geteilten dritten Platz. Für den zweifachen Champion Kihara ging es damit zwei Plätze nach unten. Für Weiss durch sein Runner-up-Finish beim $1.500 Razz dagegen neun Platze nach oben.
Ganz hoch im Kurs bleiben aber auch Titelverteidiger Shaun Deeb (1.602) und der Vorjahreszweite Benny Glaser (1.199). Beide benötigen letztlich nur ein oder zwei Top-Ergebnisse, um den Anschluss nach ganz ober herzustellen. Es bleibt also spannend.
Die Bracelet-Gewinner der WSOP 2026
Erwähnenswert ist bei der WSOP 2026, dass 21 der 44 Events durch Spieler oder Spielerinnen gewonnen wurden, die vorher schon im Besitz eines Bracelets waren.
Besonders auffällig ist es bei den Turnieren ab $10.000 Buy-In. Von 15 Champions feierten lediglich Naseem Salem ($10.000 GGMillion$) und Daniel Aharoni ($10.000 Big O Championship) Premiere mit dem Gold-Armband auf dem Siegerfoto. Für Kristen Foxen ($25.000 High Roller), Yuri Dzivielevski ($100.000 High Roller) und Adrian Mateos ($250.000 High Roller) war es dagegen jeweils das sechste Mal.

| Event | Preispool | Entries | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| Event #1: $550 Mini Mystery Millions | $9.352.772 | 20.488 | Philip Chun (USA), $400.000 | |
| Event #2: $5,000 NLHE | $2.622.000 | 570 | Daniyal Gheba (USA), $502.985 | |
| Event #3: $500 Industry Employees | $375.990 | 906 | Jerome Neppl (USA), $64.083 | |
| Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo | $1.099.170 | 828 | Jason Daly (USA), $191.362 | 3. Bracelet |
| Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha | $3.293.600 | 716 | Yang Wang (CHN), $595.388 | |
| Event #6: $1,500 Seven Card Stud | $476.572 | 359 | James Cheung (GB), $103.185 | |
| Event #7: $25,000 Heads Up Championship | $3.008.000 | 128 | Dimitar Danchev (BGR), $800.000 | 2. Bracelet |
| Event #8: $1,500 Badugi | $735.435 | 554 | Michael Casella (USA), $141.963 | |
| Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo Championship | $1.897.200 | 204 | Scott Clements (USA), $450.176 | 4. Bracelet |
| Event #10: $600 Deepstack NLHE | $2.329.488 | 4.622 | Karapet Galstyan (USA), $259.829 | |
| Event #11: $10,000 GGMillion$ High Roller | $5.831.100 | 627 | Naseem Salem (USA), $1.089.964 | |
| Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $831.015 | 626 | Stephen Hubbard (USA), $155.819 | |
| Event #13: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em | $2.442.600 | 1.840 | Honghao Zhang (USA), $346.108 | |
| Event #14: $1,500 PLO Hi-Lo, Omaha Hi-Lo, “Big O” | $1.708.492 | 1.287 | Justin Liberto (USA), $265.297 | 2. Bracelet |
| Event #15: $600 Deepstack Pot-Limit Omaha | $1.328.544 | 2.636 | Philip Ardire (USA), $171.589 | |
| Event #16: $1,700 U.S. Circuit Championship | $3.231.666 | 2.148 | Antonio Vargas (USA), $439.605 | |
| Event #17: $10,000 NL 2-7 Lowball Championship | $1.841.400 | 198 | Naoya Kihara (JPN), $428.923 | 2. Bracelet |
| Event #18: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold’em | $12.178.625 | 11.933 | Richard Alsup (USA), $1.302.125 | 2. Bracelet |
| Event #19: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em | $8.107.500 | 345 | Kristen Foxen (CAN), $1.773.083 | 6. Bracelet |
| Event #20: $1,500 Dealers Choice | $870.850 | 656 | Jeff Madsen (USA), $161.057 | 5. Bracelet |
| Event #21: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo | $1.450.957 | 1.093 | Frederic Normand (CAN), $235.377 | |
| Event #22: $1,500 Big O | $2.802.785 | 2.150 | Christopher Alcindor (CAN), $387.110 | |
| Event #23: $10,000 Seven Card Stud Championship | $1.209.000 | 130 | Naoya Kihara (JPN), $301.970 | 3. Bracelet |
| Event #24: $25,000 High Roller Six Handed | $5.687.000 | 242 | Artur Martirosian (RUS), $1.286.285 | 4. Bracelet |
| Event #25: $500 Freezeout No-Limit Holdem | $1.701.500 | 4.100 | Brayden Lou (USA), $190.066 | |
| Event #26: $2,000 No-Limit Holdem | $1.723.040 | 968 | Braxton Dunaway (USA), $288.064 | 2. Bracelet |
| Event #27: $10,000 Dealers Choice Championship | $1.515.900 | 163 | Bryce Yockey (USA), $371.664 | 3. Bracelet |
| Event #28: $600 Deepstack Mixed NLHE / PLO | $1.679.328 | 3.332 | Brent Gregory (USA), $204.140 | |
| Event #29: $50,000 High Roller NLHE | $7.932.500 | 167 | Santosh Suvarna (IND), $1.992.870 | 3. Bracelet |
| Event #30: $1,500 Limit Hold’em 7-Handed | $677.025 | 510 | Dennis Weiss (DEU), $133.704 | 3. Bracelet |
| Event #31: $1,500 Super Turbo Bounty | $2.791.733 | 2.103 | Mike Holtz (USA), $238.097 | 2. Bracelet |
| Event #32: $3,000 No-Limit Holdem | $3,471.000 | 1.300 | Omar Zazay (USA), $538.158 | |
| Event #33: $10,000 PL Omaha Hi-Lo Championship | $3.627.000 | 390 | Nathan Gamble (USA), $767.395 | 3. Bracelet |
| Event #34: $500 COLOSSUS | $6.751.635 | 16.269 | Justin Smith (USA), $550.000 | |
| Event #35: $1,500 Pot-Limit Omaha | $3.426.277 | 2.581 | Jason Zipfel (USA), $441.560 | |
| Event #36: $100,000 High Roller NLHE | $11.040.000 | 115 | Yuri Dzivieleski (BRA), $2.841.432 | 6. Bracelet |
| Event #37: $1,500 H.O.R.S.E. | $1.035.450 | 780 | Nick Schulman (USA), $183.366 | 8. Bracelet |
| Event #38: $10,000 Limit Hold’em Championship | $1.125.300 | 121 | Dong Chen (CHN), $285.200 | 2. Bracelet |
| Event #39: $5,000 Seniors High Roller | $3.882.400 | 844 | Juan Rodriguez (PER), $673.011 | |
| Event #40: $1,500 Razz | $688.972 | 519 | Sebastian Pauli (DEU), $135.564 | |
| Event #41: $250,000 Super High Roller NLHE | $13.720.000 | 56 | Adrian Mateos (ESP), $4.334.411 | 6. Bracelet |
| Event #42: $10,000 Big O Championship | $4.240.800 | 456 | Daniel Aharoni (USA), $861.287 | |
| Event #43: $800 8-Handed Deepstack NLHE | $2.732.100 | 3.903 | Matthew Moss (GB), $318.556 | |
| Event #44: $10,000 Super Turbo Bounty NLHE | $4.333.800 | 466 | Alex Foxen (USA), $594.246 | 4. Bracelet |





