WSOPE Main Event 2026 schreibt Geschichte

Der zweite Spieltag beim €5.300 Main Event der World Series of Poker Europe 2026 in Prag sorgte für einen sensationellen Rekord und die erste wichtige Entscheidung an den Turniertischen.
Die garantierten €10 Millionen für den Preispool wurden schon am Sonntag erreicht, doch der Ansturm riss auch während der noch zwei Level andauernden Late-Registration am Montag nicht ab. Am Ende kletterte die Gesamtzahl Entries sogar auf 2.617 und machte das Main Event der WSOPE mit einem Preispool in Höhe von €13.085.000 zum größten offenen Pokerturnier auf europäischem Boden.

Event #5: €5.300 WSOP Europe Main Event
Preispool: €10.000.000 GTD
Total Entries: 2.617
Tag 3 erreicht: 356
Erreichter Preispool: €13.085.000
Bezahlte Plätze: 393
| Platz | Preis |
|---|---|
| 1 | 2.000.000 € |
| 2 | 1.200.000 € |
| 3 | 800.000 € |
| 4 | 575.000 € |
| 5 | 425.000 € |
| 6 | 320.000 € |
| 7 | 245.000 € |
| 8 | 185.000 € |
| 9 | 140.000 € |
| 10-11 | 100.000 € |
| 12-15 | 75.000 € |
| 16-23 | 60.000 € |
| 24-31 | 50.000 € |
| 32-39 | 40.000 € |
| 40-47 | 35.000 € |
| 48-55 | 30.000 € |
| 56-63 | 25.000 € |
| 64-71 | 23.000 € |
| 72-79 | 20.000 € |
| 80-103 | 18.000 € |
| 104-135 | 16.000 € |
| 136-191 | 14.000 € |
| 192-272 | 12.000 € |
| 273-393 | 10.000 € |
Niklas Deitmer in den Top 10
Sechs 90-minütige Levels waren für Spieltag 2 angesetzt, und die reichten genau aus, um die 393 bezahlten Plätze zu erreichen. Der Franzose Thomas Eychenne schloss am Ende bei 356 Spielern mit 2.010.000 Chips (251 Big Blinds) als Führender ab, gefolgt von Daan Mulders (1.721.000) aus den Niederlanden und Giovanne Zanette (1.467.000) aus Südafrika.

Bester Deutscher ist aktuell Niklas Deitmer (1.159.000) auf Rang neun. Landsmann Yannick Schneider (1.047.000) belegt Platz 15, die Österreicher Daniel Rezaei und Fabio Mohr (je 967.000) teilen sich Platz 22.
Im Rennen bleiben unter anderem auch Oliver Heidel, Erik Eisen, Quirin Heinz, Jan-Henrik Westerhoof, Manig Löser und die internationalen Pros Jeffrey Madsen, Eugene Katchalov, Josh Arieh, Espen Jorstadt und Shaun Deeb. Die wichtigsten Chipstände findest du weiter unten.

Der weitere Fahrplan beim WSOPE Main Event
Weiter geht es heute um 12 Uhr mit Level 17 (Blinds: 5.000/5.000/10.000). Wer live dabei sein möchte, der kann das Geschehen im Livestream von GGPoker Deutschland bei YouTube und Twitch verfolgen. Laut Sendeplan startet die Übertragung heute um 14:30 Uhr.
Komplette Chipstände, Live-Updates sowie die offiziellen Zahlen findest du wie gewohnt in der WSOP LIVE App. Die Anmeldung ist ganz unkompliziert mit dem Log-In bei GGPoker möglich.
Top 10 und weitere Chipcounts
| Platz | Name | Land | Chips | BBs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eychenne | Frankreich | 2.010.000 | 251 |
| 2 | Daan Mulders | Niederlande | 1.721.000 | 215 |
| 3 | Giovanni Zanette | Südafrika | 1.467.000 | 183 |
| 4 | Yuhan Wang | China | 1.374.000 | 172 |
| 5 | Rokas Asipauskas | Litauen | 1.350.000 | 169 |
| 6 | Gabriel Martini Nobrega | Brasilien | 1.241.000 | 155 |
| 7 | Alex Anton | USA | 1.183.000 | 148 |
| 8 | Eimantas Adomavicius | Litauen | 1.168.000 | 146 |
| 9 | Niklas Deitmer | Deutschland | 1.159.000 | 145 |
| 10 | Alex Keating | USA | 1.150.000 | 144 |
| … | ||||
| 15 | Yannick Schneider | Deutschland | 1.047.000 | 131 |
| 16 | Chris Hunichen | USA | 1.047.000 | 131 |
| 18 | Jeffrey Madsen | USA | 1.016.000 | 127 |
| 22 | Daniel Rezaei | Österreich | 967.000 | 121 |
| 23 | Fabio Muhr | Österreich | 967.000 | 121 |
| 32 | Oliver Heidel | Deutschland | 890.000 | 111 |
| 34 | Mahmoud Bedoui | Deutschland | 880.000 | 110 |
| 41 | Eugene Katchalov | Ukraine | 848.000 | 106 |
| 46 | Josh Arieh | USA | 812.000 | 102 |
| 48 | Roberto Romanello | GB | 803.000 | 100 |
| 71 | Shaun Deeb | USA | 689.000 | 86 |
| 76 | Erik Eisen | Deutschland | 676.000 | 85 |
| 79 | Quirin heinz | Deutschland | 662.000 | 83 |
| 94 | Jan-Henrik Westerhoff | Deutschland | 603.000 | 75 |
| 104 | Annette Obrestad | Norwegen | 581.000 | 73 |
| 107 | Benedikt Wenzel | Deutschland | 567.000 | 71 |
| 108 | Kai Vater | Deutschland | 565.000 | 71 |
| 118 | Jesse Lonis | USA | 540.000 | 68 |
| 126 | Tom Fuchs | Deutschland | 511.000 | 64 |
| 133 | Tom Kunze | Deutschland | 483.000 | 60 |
| 136 | Onur Gizir | Deutschland | 478.000 | 60 |
| 169 | Espen Jorstad | Norwegen | 471.000 | 59 |
| 150 | Aliaksei Boika | Weißrussland | 441.000 | 55 |
| 152 | Ninos Francis | Deutschland | 436.000 | 55 |
| 159 | Paul Höfer | Deutschland | 420.000 | 53 |
| 172 | Klemens Roiter | Österreich | 390.000 | 49 |
| 180 | Manig Löser | Deutschland | 376.000 | 47 |
| 183 | Dirk Langer | Deutschland | 360.000 | 45 |
| 190 | Michael Dick | Deutschland | 343.000 | 43 |
| 197 | Fabian Bernhauser | Österreich | 332.000 | 42 |
| 199 | Oleg Mandzjuk | Deutschland | 327.000 | 41 |
| 214 | Louis Barkow | Deutschland | 286.000 | 36 |
| 240 | Erick Lindgren | USA | 246.000 | 31 |
| 261 | Stefan Heizmann | Deutschland | 218.000 | 27 |
| 266 | Fabian Niederreiter | Deutschland | 201.000 | 25 |
| 267 | Tobias Duthweiler | Deutschland | 199.000 | 25 |
| 278 | Vito Branciforte | Deutschland | 169.000 | 21 |
| 281 | Martin Kabrhel | Tschechien | 162.000 | 20 |
| 289 | Julian Selinger | Deutschland | 151.000 | 19 |
| 292 | Jessica Teusl | Österreich | 148.000 | 19 |
| 328 | Adrian Strobel | Deutschland | 100.000 | 13 |
| 337 | Florian Gaugusch | Österreich | 80.000 | 10 |
| 338 | Mauricio Pais | Deutschland | 80.000 | 10 |
| 341 | Enrico Rudelitz | Deutschland | 75.000 | 9 |
| 349 | Adi Rajkovic | Deutschland | 57.000 | 7 |
| 351 | Theo Fleischmann | Deutschland | 52.000 | 7 |
Fotoquelle: WSOP.com – Lennart Hennig und Miguel Cortes.





