WSOPE Main Event: Ein Deutscher unter den letzten 25

Langsam, aber sicher nähert sich beim €5.300 Main Event der World Series of Poker Europe die Entscheidung. Am vierten Spieltag wurde das Feld von 85 auf die letzten 25 Spieler reduziert, die heute um einen Platz am Final Table kämpfen.
Die letzten Frauen sind raus
Die letzten zwei Frauen im Feld mischten auch an Tag 4 lange Zeit gut mit, lagen phasenweise sogar in den Top 10. Letztlich reichte es aber nicht für einen weiteren Spieltag. Shiina Okamoto (37./€40.000) aus Japan zog auf 8♦J♣J♥J♦7♥ mit A♥A♠ zum Full House gegen J♠10♠ für Quads von Vasileios Panagiotidis den Kürzeren. Die Norwegerin Annette Obrestad (34./€40.000) verlor shortstacked den entscheidenden Coinflip gegen ihren Landsmann Sondre Stormmyr.

Ausgeschieden sind zudem der achtfache Bracelet-Gewinner Josh Arieh (44./€35.000), der einen heftigen Bad Beat mit Aces gegen Queens schlucken musste, sowie Triple Crown-Gewinner Roberto Romalnello (42./€35.000).
Peter Koevesdi letzter Deutscher
Auch aus deutscher Sicht lief es auch am Mittwoch nicht optimal. Oliver Heidel (43./€35.000), Mahmoud Bedoui (48./€30.000) und Onur Gizir (68./€22.500) mussten ihre Plätze zeitig räumen, sodass einzig Peter Koevesdi noch im Rennen um das Bracelet und €2 Millionen Prämie ist. Mit 8.085.000 Chips liegt Koevesdi bei noch 25 Spielern auf dem aussichtsreichen sechsten Platz.

Ganz vorne bestimmen aktuell aber Hengtao Zhu (16.395.000) aus Finnland, der Brite Brandon Sheils (15.935.000) sowie der Litauer Rokas Asipauskas (12.100.000) das Geschehen. Die USA sind durch Bracelet-Gewinner Chris Hunichen (6.310.000) und Steven Jones (10./€5.980.000) in den Top 10 vertreten.
Der weitere Fahrplan beim WSOPE Main Event
Weiter geht es heute um 12 Uhr mit Level 29 (Blinds: 80.000/160.000/160.000), geplant sind für Tag 5 entweder sechs Level (je 90 Minuten) oder bis die neun Finalisten feststehen. Wer live dabei sein möchte, der kann das Geschehen im Livestream von GGPoker Deutschland bei YouTube und Twitch verfolgen. Laut Sendeplan startet die Übertragung heute um 14:30 Uhr (Änderungen vorbehalten).
Komplette Chipstände, Live-Updates sowie die offiziellen Zahlen findest du wie gewohnt in der WSOP LIVE App. Die Anmeldung ist ganz unkompliziert mit dem Log-In bei GGPoker möglich.
Event #5: €5.300 WSOP Europe Main Event
Preispool: €10.000.000 GTD
Total Entries: 2.617
Erreichter Preispool: €13.085.000
Bezahlte Plätze: 393 (Payouts)
Tag 5 erreicht: 25

Chipcounts und Payouts
| Platz | Name | Land | Chips/Preis | BBs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengtao Zhu | Finnland | 16.395.000 | 102 |
| 2 | Brandon Sheils | GB | 15.935.000 | 100 |
| 3 | Rokas Asipauskas | Litauen | 12.100.000 | 76 |
| 4 | Akihiro Konishi | Japan | 9.490.000 | 59 |
| 5 | Vasileios Panagiotidis | Griechenland | 9.275.000 | 58 |
| 6 | Peter Koevesdi | Deutschland | 8.085.000 | 51 |
| 7 | Marius Kudzmanas | Litauen | 6.595.000 | 41 |
| 8 | Joona Nyholm | Finnland | 6.405.000 | 40 |
| 9 | Chris Hunichen | USA | 6.310.000 | 39 |
| 10 | Steven Jones | USA | 5.980.000 | 37 |
| 11 | Nikolay Bibov | Bulgarien | 5.815.000 | 36 |
| 12 | Benjamin Chalot | Frankreich | 5.805.000 | 36 |
| 13 | Markus Bonus | Schweiz | 5.670.000 | 35 |
| 14 | Jan Ticharek | Tschechien | 5.655.000 | 35 |
| 15 | Viacheslav Sultanov | Ukraine | 5.350.000 | 33 |
| 16 | Tom Hall | GB | 5.100.000 | 32 |
| 17 | Maksym Mamon | Schweiz | 4.900.000 | 31 |
| 18 | Yuhan Wang | China | 4.510.000 | 28 |
| 19 | Giovanni Zanette | Südafrika | 3.865.000 | 24 |
| 20 | Michael McNicholas | USA | 3.020.000 | 19 |
| 21 | Sonny Franco | Frankreich | 2.900.000 | 18 |
| 22 | Sondre Stormyr | Norwegen | 2.640.000 | 17 |
| 23 | Thomas Eychenne | Frankreich | 2.340.000 | 15 |
| 24 | Lazare Kalebashvili | Georgien | 1.525.000 | 10 |
| 25 | Antonio Guimaraens | Spanien | 1.240.000 | 8 |
| … | ||||
| 34 | Annette Obrestad | Norwegen | € 40.000 | |
| 37 | Shiina Okamoto | Japan | € 40.000 | |
| 42 | Roberto Romanello | GB | € 35.000 | |
| 43 | Oliver Heidel | Deutschland | € 35.000 | |
| 44 | Josh Arieh | USA | € 35.000 | |
| 48 | Mahmoud Bedoui | Deutschland | € 30.000 | |
| 68 | Onur Gizir | Deutschland | € 22.500 | |
| 86 | Eugene Katchalov | Ukraine | € 18.000 | |
| 99 | Niklas Deitmer | Deutschland | € 18.000 | |
| 102 | Yannick Schneider | Deutschland | € 16.000 | |
| 109 | Alex Keating | USA | € 16.000 | |
| 111 | Michael Dick | Deutschland | € 16.000 | |
| 140 | Shaun Deeb | USA | € 14.000 | |
| 143 | Fabio Muhr | Österreich | € 14.000 | |
| 148 | Oleg Mandzjuk | Deutschland | € 14.000 | |
| 160 | Aliaksei Boika | Weißrussland | € 14.000 | |
| 172 | Espen Jorstad | Norwegen | € 14.000 | |
| 173 | Tom Kunze | Deutschland | € 14.000 | |
| 189 | Ninos Francis | Deutschland | € 14.000 | |
| 192 | Quirin Heinz | Deutschland | € 12.000 | |
| 193 | Daniel Rezaei | Österreich | € 12.000 | |
| 206 | Erik Eisen | Deutschland | € 12.000 | |
| 213 | Fabian Niederreiter | Deutschland | € 12.000 | |
| 217 | Benedikt Wenzel | Deutschland | € 12.000 | |
| 230 | Klemens Roiter | Österreich | € 12.000 | |
| 231 | Dirk Langer | Deutschland | € 12.000 | |
| 247 | Louis Barkow | Deutschland | € 12.000 | |
| 249 | Paul Höfer | Deutschland | € 12.000 | |
| 251 | Erick Lindgren | USA | € 12.000 | |
| 254 | Kai Vater | Deutschland | € 12.000 | |
| 259 | Enrico Rudelitz | Deutschland | € 12.000 | |
| 262 | Theo Fleischmann | Deutschland | € 12.000 | |
| 271 | Tom Fuchs | Deutschland | € 12.000 | |
| 279 | Jessica Teusl | Österreich | € 12.000 | |
| 288 | Adi Rajkovic | Deutschland | € 10.000 | |
| 291 | Adrian Strobel | Deutschland | € 10.000 | |
| 292 | Florian Gaugusch | Österreich | € 10.000 | |
| 294 | Fabian Bernhauser | Österreich | € 10.000 | |
| 299 | Julian Selinger | Deutschland | € 10.000 | |
| 303 | Tobias Duthweiler | Deutschland | € 10.000 | |
| 323 | Manig Löser | Deutschland | € 10.000 | |
| 324 | Jan-Erik Westerhoff | Deutschland | € 10.000 | |
| 328 | Stefan Heizmann | Deutschland | € 10.000 | |
| 333 | Vito Branciforte | Deutschland | € 10.000 | |
| 352 | Mauricio Pais | Deutschland | € 10.000 | |
| 363 | Stefan Nemetz | Österreich | € 10.000 | |
| 379 | Marcel Kessler | Deutschland | € 10.000 | |
| 385 | Marcel Grubinger | Österreich | € 10.000 | |
| 389 | Tim Faust | Deutschland | € 10.000 | |
| 393 | Thomas Rauhe | Deutschland | € 10.000 |
Fotoquelle: WSOP.com – Lennart Hennig und Miguel Cortes.





