Bounty Hunters
Die Bounty Hunters zählen zu den beliebtesten Turnieren bei GGPoker und locken seit Jahren immer mehr Spieler an die Online Pokertische. Der entscheidende Faktor ist das Format Progressive Knockout, das für besonders lukrative Kopfgelder steht. Unter Umständen reicht das Ausschalten eines einzigen Spielers, um das Turnier mit Profit abzuschließen.
Daily Bounty Hunters
Der Spielplan der Daily Bounty Hunters ist breit gefächert. Von super schneller bis langsamer Struktur, von kleinen bis großen Buy-Ins: Es sind für jeden Spieler die richtigen Turniere dabei, um auf Kopfgeld- und Preisgeld-Jagd zu gehen.
- Format: Texas Hold’em mit Progressive Knockouts
- Buy-Ins von $1,08 bis $215.
- Garantierte Preispools bis $125.000.
- Turniere starten mehrmals stündlich, rund um die Uhr.
TAG | MEZ | TURNIER | BUY-IN | GTD |
---|---|---|---|---|
Mo - Sa | 0:10 | Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | $21 | $2,000 |
Mo - Sa | 0:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $400 |
Mo - Sa | 0:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 | $31,50 | $10,000 |
Mo - Sa | 0:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.15 | $3,15 | $2,500 |
Mo - Sa | 0:30 | Last Call Bounty Hyper $210 | $210 | $12,500 |
Mo - Sa | 0:30 | Last Call Bounty Hyper $21 | $21 | $5,000 |
Mo - Sa | 0:30 | Bounty Hunters $1.05 | $1,05 | $300 |
Mo - Sa | 0:30 | Bounty Hunters $84 | $84 | $1,250 |
Mo - Sa | 1:30 | Bounty Hunters $8.40 | $8,40 | $1,000 |
Mo - Sa | 1:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $2,000 |
Mo - Sa | 1:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $1,000 |
Mo - Sa | 1:30 | Bounty Hunters Special $105 | $105 | $10,000 |
Mo - Sa | 1:30 | Bounty Hunters Special $10.50 | $10,50 | $6,000 |
Mo - Sa | 1:30 | Bounty Hunters $3.15 | $3,15 | $500 |
Mo - Sa | 1:45 | Bounty Hunters Hyper Special $21 | $21 | $5,000 |
Mo - Sa | 2:10 | Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | $21 | $1,500 |
Mo - Sa | 2:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $300 |
Mo - Sa | 2:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.25 | $5,25 | $2,500 |
Mo - Sa | 2:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $52.50 | $52,50 | $10,000 |
Mo - Sa | 2:30 | Bounty Hunters Special $126 [6-Max] | $126 | $6,000 |
Mo - Sa | 2:30 | Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] | $12,60 | $5,000 |
Mo - Sa | 2:30 | Bounty Hunters Special $2.10 [6-Max] | $2,10 | $1,000 |
Mo - Sa | 2:30 | Bounty Hunters $31.50 | $31,50 | $500 |
Mo - Sa | 2:30 | Bounty Hunters $5.25 | $5,25 | $400 |
Mo - Sa | 3:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $1,500 |
Mo - Sa | 3:10 | Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | $3,15 | $500 |
Mo - Sa | 3:30 | Bounty Hunters Turbo Special $2.50 | $2,50 | $1,000 |
Mo - Sa | 3:30 | Bounty Hunters Turbo Special $210 | $210 | $8,000 |
Mo - Sa | 3:30 | Bounty Hunters Turbo Special $21 | $21 | $4,000 |
Mo - Sa | 3:30 | Bounty Hunters $8.40 | $8,40 | $400 |
Mo - Sa | 3:45 | Bounty Hunters Hyper Special $31.50 | $31,50 | $3,000 |
Mo - Sa | 4:10 | Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | $52,50 | $1,500 |
Mo - Sa | 4:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $600 |
Mo - Sa | 4:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $84 | $84 | $6,000 |
Mo - Sa | 4:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.40 | $8,40 | $3,000 |
Mo - Sa | 4:30 | Bounty Hunters $10.50 | $10,50 | $500 |
Mo - Sa | 4:30 | Bounty Hunters $1.05 | $1,05 | $300 |
Mo - Sa | 4:30 | Bounty Hunters Special $52.50 | $52,50 | $8,000 |
Mo - Sa | 4:30 | Bounty Hunters Special $5.25 | $5,25 | $2,500 |
Mo - Sa | 5:10 | Speed Racer Bounty $12.60 [10 BB] | $12,60 | $1,000 |
Mo - Sa | 5:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $400 |
Mo - Sa | 5:30 | Bounty Hunters Special $105 | $105 | $6,000 |
Mo - Sa | 5:30 | Bounty Hunters Special $31.50 | $31,50 | $10,000 |
Mo - Sa | 5:30 | Bounty Hunters Special $3.15 | $3,15 | $2,000 |
Mo - Sa | 6:10 | Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | $3,15 | $600 |
Mo - Sa | 6:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $1,500 |
Mo - Sa | 6:15 | Bounty Hunters Turbo Special $2.10 [6-Max] | $2,10 | $1,000 |
Mo - Sa | 6:15 | Bounty Hunters Turbo Special $21 [6-Max] | $21 | $4,000 |
Mo - Sa | 6:30 | Bounty Hunters Special $84 | $84 | $8,000 |
Mo - Sa | 6:30 | Bounty Hunters Special $8.40 | $8,40 | $5,000 |
Mo - Sa | 6:30 | Bounty Hunters $21 | $21 | $600 |
Mo - Sa | 6:30 | Bounty Hunters $2.10 | $2,10 | $500 |
Mo - Sa | 7:10 | Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | $21 | $1,500 |
Mo - Sa | 7:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $500 |
Mo - Sa | 7:30 | Bounty Hunters Special $126 | $126 | $8,000 |
Mo - Sa | 7:30 | Bounty Hunters $31.50 | $31,50 | $800 |
Mo - Sa | 7:30 | Bounty Hunters Special $12.60 | $12,60 | $10,000 |
Mo - Sa | 7:45 | Bounty Hunters Hyper Special $5.25 | $5,25 | $2,000 |
Mo - Sa | 8:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $1,500 |
Mo - Sa | 8:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $1,000 |
Mo - Sa | 8:30 | Bounty Hunters Special $5.25 | $5,25 | $4,000 |
Mo - Sa | 8:30 | Bounty Hunters Special $52.50 | $52,50 | $15,000 |
Mo - Sa | 8:30 | Bounty Hunters $21 | $21 | $750 |
Mo - Sa | 8:30 | Bounty Hunters $2.10 | $2,10 | $1,000 |
Mo - Sa | 9:10 | Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | $21 | $1,750 |
Mo - Sa | 9:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $600 |
Mo - Sa | 9:30 | Bounty Hunters $1.05 | $1,05 | $400 |
Mo - Sa | 9:30 | Bounty Hunters Special $3.15 | $3,15 | $3,000 |
Mo - Sa | 9:30 | Bounty Hunters Special $31.50 | $31,50 | $15,000 |
Mo - Sa | 9:30 | Bounty Hunters Special $210 | $210 | $10,000 |
Mo - Sa | 9:45 | Bounty Hunters Hyper Special $2.10 | $2,10 | $1,200 |
Mo - Sa | 9:45 | Bounty Hunters Hyper Special $21 | $21 | $5,000 |
Mo - Sa | 10:10 | Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | $52,50 | $2,000 |
Mo - Sa | 10:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $1,500 |
Mo - Sa | 10:30 | Bounty Hunters Special $10.50 | $10,50 | $12,000 |
Mo - Sa | 10:30 | Bounty Hunters Special $105 | $105 | $10,000 |
Mo - Sa | 10:30 | Bounty Hunters Big One $1.05 | $1,05 | $1,500 |
Mo - Sa | 11:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $2,000 |
Mo - Sa | 11:10 | Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | $3,15 | $1,000 |
Mo - Sa | 11:30 | Bounty Hunters $5.25 | $5,25 | $1,500 |
Mo - Sa | 11:30 | Bounty Hunters $1.05 | $1,05 | $400 |
Mo - Sa | 11:30 | Bounty Hunters Special $8.40 | $8,40 | $8,000 |
Mo - Sa | 11:30 | Bounty Hunters Special $84 | $84 | $10,000 |
Mo - Sa | 12:10 | Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | $52,50 | $2,500 |
Mo - Sa | 12:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $1,500 |
Mo - Sa | 12:30 | Bounty Hunters Special $126 [6-Max] | $126 | $8,000 |
Mo - Sa | 12:30 | Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] | $12,60 | $15,000 |
Mo - Sa | 12:30 | Bounty Hunters $2.10 | $2,10 | $1,000 |
Mo - Sa | 13:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $2,500 |
Mo - Sa | 13:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $1,000 |
Mo - Sa | 13:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.40 | $8,40 | $7,000 |
Mo - Sa | 13:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $84 | $84 | $8,000 |
Mo - Sa | 13:30 | Bounty Hunters Special $210 | $210 | $12,500 |
Mo - Sa | 13:30 | Bounty Hunters Special $21 | $21 | $20,000 |
Mo - Sa | 13:30 | Bounty Hunters Special $2.10 | $2,10 | $5,000 |
Mo - Sa | 13:30 | Bounty Hunters $5.25 | $5,25 | $2,500 |
Mo - Sa | 13:30 | Bounty Hunters $52.50 | $52,50 | $2,000 |
Mo - Sa | 14:10 | Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | $52,50 | $3,000 |
Mo - Sa | 14:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $2,000 |
Mo - Sa | 14:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $52.50 | $52,50 | $15,000 |
Mo - Sa | 14:30 | Bounty Hunters Special $10.50 | $10,50 | $20,000 |
Mo - Sa | 14:30 | Bounty Hunters Special $105 | $105 | $10,000 |
Mo - Sa | 14:30 | Bounty Hunters $2.10 | $2,10 | $1,250 |
Mo - Sa | 15:10 | Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | $21 | $2,500 |
Mo - Sa | 15:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $1,000 |
Mo - Sa | 15:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 | $31,50 | $15,000 |
Mo - Sa | 15:30 | Bounty Hunters Special $84 | $84 | $20,000 |
Mo - Sa | 15:30 | Bounty Hunters Special $8.40 | $8,40 | $15,000 |
Mo - Sa | 16:10 | Speed Racer Bounty $84 [10 BB] | $84 | $3,000 |
Mo - Sa | 16:10 | Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | $10,50 | $3,000 |
Mo - Sa | 16:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $21 | $105 | $10,000 |
Mo - Sa | 16:30 | Bounty Hunters Special $126 | $126 | $25,000 |
Mo - Sa | 16:30 | Bounty Hunters Special $12.60 | $12,60 | $30,000 |
Mo - Sa | 17:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $3,000 |
Mo - Sa | 17:10 | Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | $3,15 | $1,500 |
Mo - Sa | 17:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 | $31,50 | $20,000 |
Mo - Sa | 17:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.15 | $3,15 | $6,000 |
Mo - Sa | 17:30 | Bounty Hunters Daily Main $52.50 | $52,50 | $110,000 |
Mo - Sa | 17:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.25 | $5,25 | $15,000 |
Mo - Sa | 18:10 | Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | $10,50 | $2,500 |
Mo - Sa | 18:10 | Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | $2,10 | $1,000 |
Mo - Sa | 18:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $84 | $84 | $15,000 |
Mo - Sa | 18:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.40 | $8,40 | $12,500 |
Mo - Sa | 18:30 | Bounty Hunters Mini Big Game $2.10 | $2,10 | $5,000 |
Mo - Sa | 18:30 | Bounty Hunters Big Game $210 | $210 | $70,000 |
Mo - Sa | 18:30 | Bounty Hunters Big Game $21 | $21 | $50,000 |
Mo - Sa | 19:10 | Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | $105 | $3,000 |
Mo - Sa | 19:10 | Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | $31,50 | $3,000 |
Mo - Sa | 19:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.50 | $10,50 | $12,000 |
Mo - Sa | 19:30 | Bounty King $315 | $315 | $15,000 |
Mo - Sa | 19:30 | Bounty King Jr $31.50 | $31,50 | $50,000 |
Mo - Sa | 19:35 | Bounty King Baby $3.15 | $3,15 | $6,000 |
Mo - Sa | 20:10 | Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | $21 | $3,000 |
Mo - Sa | 20:10 | Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | $3,15 | $1,500 |
Mo - Sa | 20:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $52.50 | $52,50 | $20,000 |
Mo - Sa | 20:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.25 | $5,25 | $6,000 |
Mo - Sa | 20:30 | Bounty Hunters Special $105 | $105 | $15,000 |
Mo - Sa | 20:30 | Bounty Hunters Special $10.50 | $10,50 | $15,000 |
Mo - Sa | 20:30 | Bounty Hunters Special $1.05 | $1,05 | $1,500 |
Mo - Sa | 21:10 | Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | $52,50 | $4,000 |
Mo - Sa | 21:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $2,000 |
Mo - Sa | 21:30 | Bounty Hunters Encore $52.50 | $52,50 | $20,000 |
Mo - Sa | 21:30 | Bounty Hunters Special $5.25 | $5,25 | $4,000 |
Mo - Sa | 22:00 | Mini Heater $2.50 [Bounty Turbo] | $2,50 | $3,000 |
Mo - Sa | 22:00 | Daily Heater $210 [Bounty Turbo] | $210 | $25,000 |
Mo - Sa | 22:10 | Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | $105 | $4,000 |
Mo - Sa | 22:10 | Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | $10,50 | $2,500 |
Mo - Sa | 22:10 | Speed Racer Bounty $1.05 [10 BB] | $1,05 | $300 |
Mo - Sa | 22:30 | Bounty Hunters Special $8.40 | $8,40 | $5,000 |
Mo - Sa | 22:30 | Bounty Hunters Special $84 | $84 | $5,000 |
Mo - Sa | 23:05 | Mini SUPER SIX Bounty Turbo $6.30 | $6,30 | $4,000 |
Mo - Sa | 23:05 | SUPER SIX Bounty Turbo $63 | $63 | $15,000 |
Mo - Sa | 23:10 | Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | $52,50 | $3,000 |
Mo - Sa | 23:10 | Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | $5,25 | $1,250 |
Mo - Sa | 23:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.50 | $10,50 | $6,000 |
Mo - Sa | 23:15 | Bounty Hunters Deepstack Turbo $105 | $105 | $6,000 |
Mo - Sa | 23:30 | Bounty Hunters $21 | $21 | $800 |
Mo - Sa | 23:30 | Bounty Hunters Hyper Special $52.50 | $52,50 | $10,000 |
Mo - Sa | 23:30 | Bounty Hunters Hyper Special $5.25 | $5,25 | $2,000 |
Mo - Sa | 23:30 | Bounty Hunters $2.10 | $2,10 | $500 |
Daily Bounty Hunters
Auch bei den Sunday Bounty Hunters wird für jeden Spieler etwas geboten. Der große Unterschied: Wir erhöhen die Garantiesummen! Das absolute Highlight ist das Bounty Hunters Sunday Main Event mit einem garantierten Preispool von $1 Million.
Was sind Progressive Knockouts?
Beim Format mit Progressive Knockouts (PKO) werden 50 % des Kopfgeldes direkt dem Spielerkonto gutgeschrieben. Die anderen 50 % werden zum eigenen Kopfgeld addiert. Dadurch steigen die Kopfgelder der im Turnier verbleibenden Spieler mit jedem erzielten Knockout progessiv an.
Teilnahmebedingungen
- Das Mindestalter für die Teilnahme an allen Aktionen von GGPoker beträgt 18 Jahre.
- Die Teilnahmebedingungen dieser und aller Aktionen unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von GGPoker.
- Es gelten die Hausregeln von GGPoker.
- GGPoker behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu ändern oder auszusetzen.
- Sollte ein Spieler durch betrügerische Aktivitäten auffallen, besitzt GGPoker das Recht zur Nachforschung und im Falle nachgewiesenen Betrugs zum Ausschluss des Spielers.
- Bitte beachten, dass sich Turnierpreispool-Garantien ändern und einige auf dieser Website aufgeführte Beträge daher möglicherweise nicht aktuell sein können. Bitte die in der Turnier-Lobby der GGPoker-App aufgeführten garantierten Beträge überprüfen, um aktuelle Informationen zum Preispool einzusehen.
- Wenn zwei Spieler identische Gewinnerhände zeigen und den Pot teilen, wird das Kopfgeld des eliminierten Spielers zu gleichen Teilen unter den Gewinnern aufgeteilt.
- Ungerade Cents werden dem Spieler in der frühesten Position zuerkannt.
- Alle Zeitangaben sind, wo nicht explizit in UTC ausgewiesen, in MEZ bzw. während der Sommerzeit in MESZ.