GGPoker in Zahlen

PRÄMien, Limits & GEBÜHREN - ALLE ZAHLEN AUF EINEN BLICK

GGPoker bietet seinen PokerspielerInnen nicht nur eine große Auswahl an Pokerformaten mit unterschiedlichen Einsätzen (Limits), sondern auch zahlreiche Aktionen mit lukrativen Preisen. Nachfolgend haben wir alle Prämien, Limits & Gebühren für dich aufgelistet.

PRÄMien, Limits & GEBÜHREN - ALLE ZAHLEN AUF EINEN BLICK

GGPoker bietet seinen PokerspielerInnen nicht nur eine große Auswahl an Pokerformaten mit unterschiedlichen Einsätzen (Limits), sondern auch zahlreiche Aktionen mit lukrativen Preisen. Nachfolgend haben wir alle Prämien, Limits & Gebühren für dich aufgelistet.

No-Limit Hold'em Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei No-Limit Hold'em Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

6-Max

Blinds Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5+)
$5/$10 $200/$1.000 6% $6,25 $12,50 $18,75 $25,00
$2/$5 $100/$500 6% $4,00 $8,00 $12,00 $16,00
$1/$2 $40/$200 6% $3,00 $6,00 $9,00 $12,00
$0,50/$1 $20/$100 6% $2,50 $5,00 $7,50 $10,00
$0,25/$0,50 $10/$50 6% $1,50 $3,00 $4,50 $6,00
$0,10/$0,25 $5/25 6% $0,75 $1,50 $2,25 $3,00
$0,05/$0,10 $2/$10 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,50
$0,02/$0,05 $1/$5 6% $0,19 $0,38 $0,55 $0,75
$0,01/$0,02 $0,50/$2 6% $0,08 $0,15 $0,23 $0,30

9-Max (Ante)

Blinds Ante Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5+)
$2/$5 ($2) $250/$1.000 6% $3,00 $6,00 $9,00 $12,00
$1/$2 ($1) $100/$400 6% $2,25 $4,50 $6,75 $9,00
$0,50/$1 ($0,5) $50/$200 6% $1,88 $3,75 $5,63 $7,50
$0,25/$0,50 ($0,25) $25/$100 6% $1,50 $3,00 $4,50 $6,00
$0,10/$0,25 ($0,10) $10/$50 6% $0,94 $1,88 $2,81 $3,75
$0,05/$0,10 ($0,05) $5/$20 6% $0,56 $1,13 $1,69 $2,25
$0,02/$0,05 ($0,02) $2/$10 6% $0,28 $0,57 $0,85 $1,13
$0,01/$0,02 ($0,01) $1/$4 6% $0,11 $0,23 $0,34 $0,45

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

No-Limit Hold'em Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei No-Limit Hold'em Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

6-Max

Blinds Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5+)
$5/$10 $200/$1.000 6% $6,25 $12,50 $18,75 $25,00
$2/$5 $100/$500 6% $4,00 $8,00 $12,00 $16,00
$1/$2 $40/$200 6% $3,00 $6,00 $9,00 $12,00
$0,50/$1 $20/$100 6% $2,50 $5,00 $7,50 $10,00
$0,25/$0,50 $10/$50 6% $1,50 $3,00 $4,50 $6,00
$0,10/$0,25 $5/25 6% $0,75 $1,50 $2,25 $3,00
$0,05/$0,10 $2/$10 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,50
$0,02/$0,05 $1/$5 6% $0,19 $0,38 $0,55 $0,75
$0,01/$0,02 $0,50/$2 6% $0,08 $0,15 $0,23 $0,30

9-Max (Ante)

Blinds Ante Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5+)
$2/$5 ($2) $250/$1.000 6% $3,00 $6,00 $9,00 $12,00
$1/$2 ($1) $100/$400 6% $2,25 $4,50 $6,75 $9,00
$0,50/$1 ($0,5) $50/$200 6% $1,88 $3,75 $5,63 $7,50
$0,25/$0,50 ($0,25) $25/$100 6% $1,50 $3,00 $4,50 $6,00
$0,10/$0,25 ($0,10) $10/$50 6% $0,94 $1,88 $2,81 $3,75
$0,05/$0,10 ($0,05) $5/$20 6% $0,56 $1,13 $1,69 $2,25
$0,02/$0,05 ($0,02) $2/$10 6% $0,28 $0,57 $0,85 $1,13
$0,01/$0,02 ($0,01) $1/$4 6% $0,11 $0,23 $0,34 $0,45

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

PLO Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei PLO Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

Blinds Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5+)
$10/$20 $200/$2.000 6%% $12,5 $25 $37,5 $50
$5/$10 $100/$1.000 6% $6,25 $12,5 $18,75 $25
$2/$5 $50/$500 6% $3,13 $6,25 $9,38 $12,5
$1/$2 $20/$200 6% $1,5 $3 $4,5 $6
$0,50/$1 $10/$100 6% $0,75 $1,5 $2,25 $3
$0,25/$0,50 $5/$50 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,5
$0,10/$0,25 $2,5/25 6% $0,31 $0,63 $0,94 $1,25
$0,05/$0,10 $1/$10 6% $0,13 $0,25 $0,38 $0,5
$0,02/$0,05 $0,50/$5 6% $0,06 $0,13 $0,19 $0,25
$0,01/$0,02 $0,20/$2 6% $0,03 $0,05 $0,08 $0,1

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

PLO Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei PLO Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

Blinds Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5+)
$10/$20 $200/$2.000 6%% $12,5 $25 $37,5 $50
$5/$10 $100/$1.000 6% $6,25 $12,5 $18,75 $25
$2/$5 $50/$500 6% $3,13 $6,25 $9,38 $12,5
$1/$2 $20/$200 6% $1,5 $3 $4,5 $6
$0,50/$1 $10/$100 6% $0,75 $1,5 $2,25 $3
$0,25/$0,50 $5/$50 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,5
$0,10/$0,25 $2,5/25 6% $0,31 $0,63 $0,94 $1,25
$0,05/$0,10 $1/$10 6% $0,13 $0,25 $0,38 $0,5
$0,02/$0,05 $0,50/$5 6% $0,06 $0,13 $0,19 $0,25
$0,01/$0,02 $0,20/$2 6% $0,03 $0,05 $0,08 $0,1

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5%% P2.000

PLO-5 Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei PLO-5 Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

Blinds Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5)
$5/$10 $200/$1.000 6% $6,25 $12,5 $18,75 $25
$2/$5 $100/$500 6% $3,13 $6,25 $9,38 $12,5
$1/$2 $40/$200 6% $1,5 $3 $4,5 $6
$0,50/$1 $20/$100 6% $0,75 $1,5 $2,25 $3
$0,25/$0,50 $10/$50 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,5
$0,10/$0,25 $5/25 6% $0,31 $0,63 $0,94 $1,25
$0,05/$0,10 $2/$10 6% $0,13 $0,25 $0,38 $0,5
$0,02/$0,05 $1/$5 6% $0,06 $0,13 $0,19 $0,25
$0,01/$0,02 $0,50/$2 6% $0,03 $0,05 $0,08 $0,1

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

PLO-5 Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei PLO-5 Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

Blinds Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5)
$5/$10 $200/$1.000 6% $6,25 $12,5 $18,75 $25
$2/$5 $100/$500 6% $3,13 $6,25 $9,38 $12,5
$1/$2 $40/$200 6% $1,5 $3 $4,5 $6
$0,50/$1 $20/$100 6% $0,75 $1,5 $2,25 $3
$0,25/$0,50 $10/$50 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,5
$0,10/$0,25 $5/25 6% $0,31 $0,63 $0,94 $1,25
$0,05/$0,10 $2/$10 6% $0,13 $0,25 $0,38 $0,5
$0,02/$0,05 $1/$5 6% $0,06 $0,13 $0,19 $0,25
$0,01/$0,02 $0,50/$2 6% $0,03 $0,05 $0,08 $0,1

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5%% P2.000

6+ Short Deck Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei 6+ Short Deck Hold'em Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

Blind/Ante Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5)
$10 $500/$1.000 6% $6,25 $12,5 $18,75 $25
$5 $250/$500 6% $3,13 $6,25 $9,38 $12,5
$2 $100/$200 6% $1,5 $3 $4,5 $6
$1 $50/$100 6% $0,75 $1,5 $2,25 $3
$0,50 $25/$50 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,5
$0,25 $12,50/$25 6% $0,31 $0,63 $0,94 $1,25
$0,10 $5/$10 6% $0,13 $0,25 $0,38 $0,5
$0,05 $2,50/$5 6% $0,06 $0,13 $0,19 $0,25
$0,02 $1/$2 6% $0,03 $0,05 $0,08 $0,1

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

6+ Short Deck Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei 6+ Short Deck Hold'em Cash Game aufgeführt. Die maximale Gebühr (Rake Cap) unterscheidet sich durch die Anzahl der Spieler am Tisch.

Blind/Ante Buy-In (Min/Max) Rake Rake Cap (2) Rake Cap (3) Rake Cap (4) Rake Cap (5)
$10 $500/$1.000 6% $6,25 $12,5 $18,75 $25
$5 $250/$500 6% $3,13 $6,25 $9,38 $12,5
$2 $100/$200 6% $1,5 $3 $4,5 $6
$1 $50/$100 6% $0,75 $1,5 $2,25 $3
$0,50 $25/$50 6% $0,38 $0,75 $1,13 $1,5
$0,25 $12,50/$25 6% $0,31 $0,63 $0,94 $1,25
$0,10 $5/$10 6% $0,13 $0,25 $0,38 $0,5
$0,05 $2,50/$5 6% $0,06 $0,13 $0,19 $0,25
$0,02 $1/$2 6% $0,03 $0,05 $0,08 $0,1

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

Rush & Cash Hold'em Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei Rush & Cash Hold'em aufgeführt. Rake Cap gibt die maximale Gebühr pro gespielter Hand an.

Blinds Buy-In Rake Rake Cap
$1/$2 $80 6% $10
$0,50/$1 $40 6% $5
$0,25/$0,50 $20 6% $2,50
$0,10/$0,25 $10 6% $1,25
$0,05/$0,10 $4 6% $0,50
$0,02/$0,05 $2 6% $0,25
$0,01/$0,02 $1 6% $0,10

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

Rush & Cash Hold'em Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei Rush & Cash Hold'em aufgeführt. Rake Cap gibt die maximale Gebühr pro gespielter Hand an.

Blinds Buy-In Rake Rake Cap
$1/$2 $80 6% $10
$0,50/$1 $40 6% $5
$0,25/$0,50 $20 6% $2,50
$0,10/$0,25 $10 6% $1,25
$0,05/$0,10 $4 6% $0,50
$0,02/$0,05 $2 6% $0,25
$0,01/$0,02 $1 6% $0,10

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

Rush & Cash Omaha Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei Rush & Cash Omaha aufgeführt. Rake Cap gibt die maximale Gebühr pro gespielter Hand an.

Blinds Buy-In Rake Rake Cap
$1/$2 $40 6% $10
$0,50/$1 $20 6% $5
$0,25/$0,50 $10 6% $2,50
$0,10/$0,25 $5 6% $1,25
$0,05/$0,10 $2 6% $0,50
$0,02/$0,05 $1 6% $0,25
$0,01/$0,02 $0,40 6% $0,10

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

Rush & Cash Omaha Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das minimale Buy-In sowie die Gebühren (Rake) pro gespielter Hand für die verschiedenen Limits bei Rush & Cash Omaha aufgeführt. Rake Cap gibt die maximale Gebühr pro gespielter Hand an.

Blinds Buy-In Rake Rake Cap
$1/$2 $40 6% $10
$0,50/$1 $20 6% $5
$0,25/$0,50 $10 6% $2,50
$0,10/$0,25 $5 6% $1,25
$0,05/$0,10 $2 6% $0,50
$0,02/$0,05 $1 6% $0,25
$0,01/$0,02 $0,40 6% $0,10

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

All-in or Fold Hold'em Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das Buy-In, das Rake (Pro Spieler pro Hand), die Jackpot- und Fortune-Gebühr und Jackpot-Auszahlung für die verschiedenen Limits bei All-In or Fold Hold'em aufgeführt.

Blinds Buy-In Rake JP Gebühr F Gebühr JP Auszahlung
$10/$20 $160 $1,60 $1 $1 2%
$5/$10 $80 $0,80 $0,50 $0,50 1%
$2/$4 $32 $0,32 $0,20 $0,20 0,4%
$1/$2 $16 $0,16 $0,10 $0,10 0,2%
$0,50/$1 $8 $0,08 $0,05 $0,05 0,1%
$0,25/$0,50 $4 $0,04 $0,03 $0,03 0,06%
$0,10/$0,25 $2 $0,02 $0,01 $0,01 0,02%
$0,05/$0,10 $1 $0,006 $0,007 $0,007 0,01%

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

AoF Hold'em Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das Buy-In, das Rake (Pro Spieler pro Hand), die Jackpot- und Fortune-Gebühr und Jackpot-Auszahlung für die verschiedenen Limits bei All-In or Fold Hold'em aufgeführt.

Blinds Buy-In Rake JP Gebühr F Gebühr JP Auszahlung
$10/$20 $160 $1,60 $1 $1 2%
$5/$10 $80 $0,80 $0,50 $0,50 1%
$2/$4 $32 $0,32 $0,20 $0,20 0,4%
$1/$2 $16 $0,16 $0,10 $0,10 0,2%
$0,50/$1 $8 $0,08 $0,05 $0,05 0,1%
$0,25/$0,50 $4 $0,04 $0,03 $0,03 0,06%
$0,10/$0,25 $2 $0,02 $0,01 $0,01 0,02%
$0,05/$0,10 $1 $0,006 $0,007 $0,007 0,01%

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

All-in or Fold Omaha Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das Buy-In, das Rake (Pro Spieler pro Hand), die Jackpot- und Fortune-Gebühr und Jackpot-Auszahlung für die verschiedenen Limits bei All-In or Fold Omaha aufgeführt.

Blinds Buy-In Rake JP Gebühr F Gebühr JP Auszahlung
$5/$10 $50 $0,45 $0,30 $0,30 0,65%
$2/$4 $20 $0,18 $0,12 $0,12 0,26%
$1/$2 $10 $0,09 $0,06 $0,06 0,13%
$0,50/$1 $5 $0,05 $0,03 $0,03 0,06%
$0,20/$0,40 $2 $0,02 $0,01 $0,01 0,02%
$0,10/$0,20 $1 $0,006 $0,007 $0,007 0,01%

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

AoF Omaha Info-Tabelle

In der folgenden Tabelle werden das Buy-In, das Rake (Pro Spieler pro Hand), die Jackpot- und Fortune-Gebühr und Jackpot-Auszahlung für die verschiedenen Limits bei All-In or Fold Omaha aufgeführt.

Blinds Buy-In Rake JP Gebühr F Gebühr JP Auszahlung
$5/$10 $50 $0,45 $0,30 $0,30 0,65%
$2/$4 $20 $0,18 $0,12 $0,12 0,26%
$1/$2 $10 $0,09 $0,06 $0,06 0,13%
$0,50/$1 $5 $0,05 $0,03 $0,03 0,06%
$0,20/$0,40 $2 $0,02 $0,01 $0,01 0,02%
$0,10/$0,20 $1 $0,006 $0,007 $0,007 0,01%

Spielgeld (P)

Stakes Blinds Buy-In Rake Rake Cap
Spielgeld P200 / P500 P10.000 5% P5.000
Spielgeld P100 / P200 P5.000 5% P2.000

AoF Jackpot Info-Tabelle

In der folgenden Tabellen werden die Blinds, Auszahlungen und Gebühren der AoF Jackpots für Hold'em und Omaha aufgelistet.

AoF Hold'em

Blinds Auszahlung JP-Gebühr pro Hand
$10/$20 2,00% $1,00
$5/$10 1,00% $0,50
$2/$4 0,40% $0,20
$1/$2 0,20% $0,10
$0,50/$1 0,10% $0,05
$0,25/$0,50 0,06% $0,03
$0,10/$0,25 0,02% $0,01
$0,05/$0,10 0,01% $0,007

AoF Omaha

Blinds Auszahlung JP-Gebühr pro Hand
$5/$10 0,65% $0,30
$2/$4 0,26% $0,12
$1/$2 0,13% $0,06
$0,50/$1 0,06% $0,03
$0,20/$0,40 0,02% $0,01
$0,10/$0,20 0,01% $0,007

AoF Jackpot Info-Tabelle

In der folgenden Tabellen werden die Blinds, Auszahlungen und Gebühren der AoF Jackpots für Hold'em und Omaha aufgelistet.

AoF Hold'em

Blinds Auszahlung JP-Gebühr pro Hand
$10/$20 2,00% $1,00
$5/$10 1,00% $0,50
$2/$4 0,40% $0,20
$1/$2 0,20% $0,10
$0,50/$1 0,10% $0,05
$0,25/$0,50 0,06% $0,03
$0,10/$0,25 0,02% $0,01
$0,05/$0,10 0,01% $0,007

AoF Omaha

Blinds Auszahlung JP-Gebühr pro Hand
$5/$10 0,65% $0,30
$2/$4 0,26% $0,12
$1/$2 0,13% $0,06
$0,50/$1 0,06% $0,03
$0,20/$0,40 0,02% $0,01
$0,10/$0,20 0,01% $0,007