Daily Guarantees

GGPoker Daily Guarantees

Egal ob Hyper oder Deep Stacks, ob kleine oder große Bankroll. Unter den Daily Guarantees von GGPoker finden alle Spielertypen die passenden Online Pokerturniere mit hohen garantierten Preispools. An Sonntagen werden diese sogar erhöht, so dass Woche für Woche mindestens $8.000.000 ausgespielt werden.

Die wichtigesten Informationen

  • Format: Texas Hold’em
  • Fünf verschiedene Strukturen von super schnell bis langsam
  • Buy-Ins von $1 bis $250.
  • Preispool-Garantien bis $200.000.
  • Turniere starten mehrmals stündlich, rund um die Uhr

Die Spielpläne

Daily Majors - die größten Preispools

TAG MEZ TURNIER BUY-IN GTD
Mon ~ Sat 1:00 Midnight Madness $88 [Hyper] $88.00 $30,000
Mon ~ Sat 1:05 Daily Special $250 $250.00 $10,000
Mon ~ Sat 1:05 Daily Special $50 $50.00 $20,000
Mon ~ Sat 2:05 Daily Special $3 $3.00 $1,000
Mon ~ Sat 2:05 Daily Special $30 $30.00 $4,000
Mon ~ Sat 3:05 Daily Special $10 $10.00 $2,000
Mon ~ Sat 3:05 Forty Stack $44 $44.00 $6,000
Mon ~ Sat 3:05 Mini Forty Stack $4.40 $4.40 $1,500
Mon ~ Sat 4:05 Daily Special $25 $25.00 $4,000
Mon ~ Sat 5:05 Daily Special $3 $3.00 $1,000
Mon ~ Sat 5:05 Daily Special $30 $30.00 $4,000
Mon ~ Sat 5:15 Superstack Turbo Special $8.80 $8.80 $2,500
Mon ~ Sat 6:05 Daily Monster Stack $5 $5.00 $2,500
Mon ~ Sat 6:05 Daily Monster Stack $50 $50.00 $15,000
Mon ~ Sat 7:05 Daily Special $2.50 $2.50 $1,200
Mon ~ Sat 7:05 Daily Special $25 $25.00 $5,000
Mon ~ Sat 7:05 Daily Special $250 $250.00 $10,000
Mon ~ Sat 8:05 Daily Special $125 $125.00 $5,000
Mon ~ Sat 8:05 Daily Special $15 $15.00 $5,000
Mon ~ Sat 8:15 Mini Superstack Turbo $2.50 $2.50 $1,500
Mon ~ Sat 8:15 Superstack Turbo Special $25 $25.00 $5,000
Mon ~ Sat 9:05 Daily Special $30 $30.00 $6,000
Mon ~ Sat 10:05 Fifty Stack $5.50 $5.50 $3,500
Mon ~ Sat 10:05 Fifty Stack $55 $55.00 $15,000
Mon ~ Sat 11:05 Daily Special $4 $4.00 $2,000
Mon ~ Sat 11:05 Daily Special $40 $40.00 $5,000
Mon ~ Sat 11:15 Mini Turbo Superstack $3 $3.00 $2,000
Mon ~ Sat 11:15 Superstack Turbo Special $30 $30.00 $6,000
Mon ~ Sat 12:05 Daily Special $2.50 $2.50 $2,000
Mon ~ Sat 12:05 Daily Special $200 $200.00 $10,000
Mon ~ Sat 13:05 Daily Special $30 $30.00 $7,500
Mon ~ Sat 14:05 Daily Monster Stack $250 $250.00 $18,000
Mon ~ Sat 15:05 Daily Deepstack Special $125 $125.00 $15,000
Mon ~ Sat 15:05 Daily Marathon $3 $3.00 $4,000
Mon ~ Sat 15:05 Daily Marathon $30 $30.00 $15,000
Mon ~ Sat 16:05 Daily 7-Max Special $200 $200.00 $18,000
Mon ~ Sat 16:05 Forty Stack $44 $44.00 $20,000
Mon ~ Sat 17:05 Daily Special $88 $88.00 $30,000
Mon ~ Sat 18:00 Daily Main Event $250 $250.00 $30,000
Mon ~ Sat 19:05 Daily Classic $150 $150.00 $70,000
Mon ~ Sat 19:05 Mini Classic $15 $15.00 $30,000
Mon ~ Sat 20:05 Fifty Stack $55 $55.00 $30,000
Mon ~ Sat 21:00 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 [7-Max] $77.00 $25,000
Mon ~ Sat 22:45 Daily Hypersonic $20 $20.00 $10,000
Mon ~ Sat 23:00 Day Saver $250 [Hyper] $250.00 $12,500
Mon ~ Sat 00:00 Day Saver $50 [Hyper] $50.00 $12,500
Sun 01:00 Midnight Madness $88 [Hyper] $88.00 $8,000
Sun 01:05 Daily Special $250 $250.00 $8,000
Sun 01:05 Daily Special $50 $50.00 $10,000
Sun 02:05 Daily Special $30 $30.00 $3,000
Sun 02:05 Daily Special $3 $3.00 $1,000
Sun 03:05 Forty Stack $44 $44.00 $5,000
Sun 03:05 Mini Forty Stack $4.40 $4.40 $1,500
Sun 03:05 Daily Special $10 $10.00 $2,000
Sun 04:05 Daily Special $25 $25.00 $3,000
Sun 05:05 Daily Special $30 $30.00 $3,000
Sun 05:15 Superstack Turbo Special $8.80 $8.80 $2,500
Sun 06:05 Daily Special $3 $3.00 $1,000
Sun 06:05 Daily Monster Stack $50 $50.00 $10,000
Sun 07:05 Daily Special $25 $25.00 $4,000
Sun 07:05 Daily Special $250 $250.00 $8,000
Sun 07:05 Daily Special $2.50 $2.50 $1,200
Sun 08:05 Sunday Special $15 $15.00 $4,000
Sun 08:05 Sunday Special $125 $125.00 $5,000
Sun 08:15 Superstack Turbo Special $25 $25 $5,000
Sun 08:15 Mini Superstack Turbo $2.50 $2.50 $1,500
Sun 09:05 Sunday Special $30 $30.00 $4,000
Sun 10:05 Sunday Fifty Stack $5.50 $5.50 $5,000
Sun 10:05 Sunday Fifty Stack $55 $55 $13,000
Sun 11:05 Sunday Special $40 $40.00 $6,000
Sun 11:05 Sunday Special $4 $4.00 $2,500
Sun 11:15 Superstack Turbo Special $30 $30.00 $6,000
Sun 11:15 Mini Turbo Superstack $3 $3.00 $2,500
Sun 12:05 Sunday Starter $200 $200.00 $15,000
Sun 12:05 Sunday Special $2.50 $2.50 $3,000
Sun 12:05 Sunday Special $20 $20.00 $15,000
Sun 13:05 Sunday Kick-Off $125 $125.00 $65,000
Sun 13:05 Sunday Special $30 $30.00 $20,000
Sun 13:05 Sunday Special $3 $3.00 $4,000
Sun 14:05 Sunday Monster Stack $250 $250.00 $80,000
Sun 14:05 Sunday Monster Stack $25 $25.00 $60,000
Sun 15:05 Sunday Mini Marathon $5 $5.00 $12,000
Sun 15:05 Sunday Marathon $30 $30.00 $60,000
Sun 15:05 Sunday Marathon $300 $300.00 $75,000
Sun 16:00 Grand Prix Europe $125 $125.00 $150,000
Sun 17:00 Sunday CRAZY EIGHTS $88 $88.00 $100,000
Sun 19:05 Sunday Fifty Stack $55 $55.00 $120,000
Sun 20:05 Sunday Main Event $250 $250.00 $225,000
Sun 20:05 Sunday Mini Main $25 $25.00 $60,000
Sun 21:00 Sunday LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] $77.00 $77,000
Sun 22:45 Sunday Hypersonic $20 $20.00 $25,000
Sun 23:05 Sunday SUPER SIX Bounty Turbo $64.50 $64.50 $40,000
Sun 00:05 Sunday Saver $250 [Hyper] $250.00 $80,000
Sun 00:05 Sunday Saver $50 [Hyper] $50.00 $40,000

Daily Hyper - super schnelle Struktur

TURNIER MEZ BUY-IN GTD
Daily Hyper $100 00:45 $100.00 $2,000
Daily Hyper $30 00:45 $30.00 $1,500
Daily Hyper $2 00:45 $2.00 $400
Daily Hyper $10 01:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 01:45 $2.00 $400
Daily Hyper $50 01:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 02:45 $1.00 $200
Daily Hyper $20 02:45 $20.00 $1,500
Daily Hyper $5 02:45 $5.00 $750
Daily Hyper $60 02:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $10 03:45 $10.00 $800
Daily Hyper $2 03:45 $2.00 $300
Daily Hyper $1 04:45 $1.00 $200
Daily Hyper $100 04:45 $100.00 $2,000
Daily Hyper $30 04:45 $30.00 $1,250
Daily Hyper $8 04:45 $8.00 $750
Daily Hyper $1 05:45 $1.00 $150
Daily Hyper $20 05:45 $20.00 $1,000
Daily Hyper $5 05:45 $5.00 $500
Daily Hyper $60 05:45 $60.00 $1,250
Daily Hyper $10 06:45 $10.00 $1,000
Daily Hyper $2 06:45 $2.00 $300
Daily Hyper $50 06:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 07:45 $1.00 $250
Daily Hyper $100 07:45 $100.00 $1,500
Daily Hyper $30 07:45 $30.00 $1,500
Daily Hyper $8 07:45 $8.00 $750
Daily Hyper $10 08:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 08:45 $2.00 $400
Daily Hyper $60 08:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 09:45 $1.00 $200
Daily Hyper $20 09:45 $20.00 $1,000
Daily Hyper $80 09:45 $80.00 $1,500
Daily Hyper $10 10:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 10:45 $2.00 $500
Daily Hyper $50 10:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 11:45 $1.00 $250
Daily Hyper $20 11:45 $20.00 $1,750
Daily Hyper $5 11:45 $5.00 $1,000
Daily Hyper $60 11:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 12:45 $1.00 $400
Daily Hyper $100 12:45 $100.00 $1,750
Daily Hyper $30 12:45 $30.00 $2,000
Daily Hyper $8 12:45 $8.00 $1,800
Daily Hyper $10 13:45 $10.00 $3,000
Daily Hyper $2 13:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 13:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 14:45 $1.00 $400
Daily Hyper $20 14:45 $20.00 $2,500
Daily Hyper $5 14:45 $5.00 $1,500
Daily Hyper $80 14:45 $80.00 $2,500
Daily Hyper $10 15:45 $10.00 $3,000
Daily Hyper $2 15:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 15:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 16:45 $1.00 $600
Daily Hyper $100 16:45 $100.00 $3,000
Daily Hyper $30 16:45 $30.00 $2,500
Daily Hyper $8 16:45 $8.00 $3,000
Daily Hyper $2 17:45 $2.00 $1,250
Daily Hyper $20 17:45 $20.00 $4,000
Daily Hyper $200 17:45 $200.00 $3,000
Daily Hyper $1 18:45 $1.00 $600
Daily Hyper $5 18:45 $5.00 $2,000
Daily Hyper $50 18:45 $50.00 $3,500
Daily Hyper $2 19:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $20 19:45 $20.00 $5,000
Daily Hyper $8 19:45 $8.00 $3,000
Daily Hyper $80 19:45 $80.00 $3,000
Daily Hyper $10 20:45 $10.00 $5,000
Daily Hyper $2 20:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 20:45 $50.00 $4,000
Daily Hyper $1 21:45 $1.00 $300
Daily Hyper $100 21:45 $100.00 $3,000
Daily Hyper $20 21:45 $20.00 $4,000
Daily Hyper $5 21:45 $5.00 $1,750
Daily Hyper $2 22:45 $2.00 $600
Daily Hyper $50 22:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 23:45 $1.00 $200
Daily Hyper $20 23:45 $20.00 $2,500
Daily Hyper $5 23:45 $5.00 $750
Daily Hyper $80 23:45 $80.00 $2,000

Daily Turbos - schnelle Struktur

TURNIER MEZ BUY-IN GTD
Daily Turbo $5 0:15 $5.00 $500
Daily Turbo $1 0:15 $1.00 $200
Daily Turbo $20 0:15 $20.00 $500
Daily Turbo $60 0:15 $60.00 $1,000
Daily Turbo $10 1:15 $10.00 $500
Daily Turbo $2 1:15 $2.00 $250
Daily Turbo $50 1:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $10 2:15 $1.00 $150
Daily Turbo $2 2:15 $20.00 $500
Daily Turbo $40 2:15 $60.00 $750
Daily Turbo $2 3:15 $2.00 $150
Daily Turbo $40 3:15 $40.00 $600
Daily Turbo $10 3:15 $10.00 $200
Daily Turbo $20 4:15 $20.00 $400
Daily Turbo $5 4:15 $5.00 $200
Daily Turbo $1 4:15 $1.00 $150
Superstack Turbo Special $8.80 5:15 $8.80 $2,500
Daily Turbo $15 5:15 $15.00 $300
Daily Turbo $60 5:15 $60.00 $600
Daily Turbo $2 6:15 $2.00 $150
Daily Turbo $10 6:15 $10.00 $300
Daily Turbo $40 6:15 $40.00 $500
Daily Turbo $80 7:15 $80.00 $1,250
Daily Turbo $20 7:15 $20.00 $500
Daily Turbo $5 7:15 $5.00 $400
Daily Turbo $1 7:15 $1.00 $250
Superstack Turbo Special $25 8:15 $25.00 $5,000
Superstack Turbo Special $2.50 8:15 $2.50 $1,500
Daily Turbo $10 8:15 $10.00 $500
Daily Turbo $50 8:15 $50.00 $750
Daily Turbo $5 9:15 $5.00 $500
Daily Turbo $60 9:15 $60.00 $750
Daily Turbo $20 9:15 $20.00 $600
Daily Turbo $1 9:15 $1.00 $250
Daily Turbo $100 10:15 $100.00 $1,250
Daily Turbo $2 10:15 $2.00 $250
Daily Turbo $30 10:15 $30.00 $1,000
Daily Turbo $8 10:15 $8.00 $600
Daily Turbo $80 11:15 $80.00 $1,000
Daily Turbo $20 11:15 $20.00 $1,000
Daily Turbo $5 11:15 $5.00 $500
Daily Turbo $1 11:15 $1.00 $250
Daily Turbo $50 12:15 $50.00 $750
Daily Turbo $10 12:15 $10.00 $1,000
Daily Turbo $2 12:15 $2.00 $300
Daily Turbo $100 13:15 $100.00 $1,500
Daily Turbo $20 13:15 $20.00 $1,000
Daily Turbo $5 13:15 $5.00 $1,000
Daily Turbo $1 13:15 $1.00 $400
Daily Turbo $1 14:15 $1.00 $400
Daily Turbo $50 14:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $10 14:15 $10.00 $1,250
Daily Turbo $2 14:15 $2.00 $500
Daily Turbo $80 15:15 $80.00 $1,500
Daily Turbo $30 15:15 $30.00 $750
Daily Turbo $5 15:15 $5.00 $1,200
Daily Turbo $1 15:15 $1.00 $500
Daily Turbo $50 16:15 50.00 $1,000
Daily Turbo $10 16:15 $10.00 $1,500
Daily Turbo $2 16:15 $2.00 $600
Daily Turbo $100 17:15 $100.00 $1,500
Daily Turbo $8 17:15 $8.00 $1,500
Daily Turbo $30 17:15 $30.00 $800
Daily Turbo $1 17:15 $1.00 $400
Daily Turbo $50 18:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $5 18:15 $5.00 $1,250
Daily Turbo $80 19:15 $80.00 $1,250
Daily Turbo $10 19:15 $10.00 $2,000
Daily Turbo $50 20:15 $50.00 $1,250
Daily Turbo $8 20:15 $8.00 $1,500
Daily Turbo $1 20:15 $1.00 $500
Daily Turbo $150 20:15 $150.00 $2,000
Daily Turbo $30 21:15 $30.00 $1,000
Daily Turbo $5 21:15 $5.00 $800
Daily Turbo $100 21:15 $100.00 $1,500
Daily Turbo $1 21:15 $1.00 $300
Daily Turbo $50 22:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $10 22:15 $10.00 $1,250
Daily Turbo $2 22:15 $2.00 $400
Daily Turbo $8 23:15 $8.00 $600
Daily Turbo $1 23:15 $1.00 $300
Daily Turbo $30 23:15 $30.00 $600

Daily Bigs - reguläre Struktur

TURNIER MEZ BUY-IN GTD
Daily Big $2 01:00 $2.00 $400
Daily Big $20 01:00 $20.00 $600
Daily Big $10 02:00 $10.00 $500
Daily Big $3 03:00 $3.00 $150
Daily Big $15 03:00 $15.00 $400
Daily Big $2 03:00 $2.00 $150
Daily Big $3 06:00 $3.00 $250
Daily Big $20 06:00 $20.00 $500
Daily Big $15 06:00 $15.00 $500
Daily Big $3 08:00 $3.00 $400
Daily Big $40 09:00 $40.00 $1,000
Daily Big $3 10:00 $3.00 $400
Daily Big $50 11:00 $50.00 $1,000
Daily Big $8 12:00 $8.00 $600
Daily Big $20 12:00 $20.00 $1,000
Daily Big $5 13:00 $5.00 $750
Daily Big $3 14:00 $3.00 $600
Daily Big $40 14:00 $40.00 $1,250
Daily Big $2 15:00 $2.00 $800
Daily Big $5 16:00 $5.00 $1,500
Daily Big $15 16:00 $15.00 $2,500
Daily Big $3 17:00 $3.00 $1,000
Daily Big $20 18:00 $20.00 $3,000
Daily Big $1 18:00 $1.00 $750
Daily Big $2 19:00 $2.00 $1,500
Daily Big $10 19:00 $10.00 $3,000
Daily Big $3 20:00 $3.00 $1,000
Daily Big $10 21:00 $30.00 $1,500
Daily Big $3 21:00 $3.00 $300
Daily Big $50 22:00 $50.00 $1,000
Daily Big $20 23:00 $20.00 $700
Daily Big $5 00:00 $1.00 $200
Daily Big $10 00:00 $10.00 $1,000

Daily Deep Stacks - langsame Struktur

TURNIER MEZ BUY-IN GTD
Daily Deep Stacks $1 2:00 $1.00 $200
Daily Deep Stacks $5 4:00 $5.00 $200
Daily Deep Stacks $10 5:00 $10.00 $200
Daily Deep Stacks $2 9:00 $2.00 $300
Daily Deep Stacks $20 10:00 $20.00 $500
Daily Deep Stacks $1 11:00 $1.00 $300
Daily Deep Stacks $15 13:00 $15.00 $750
Daily Deep Stacks $20 15:00 $20.00 $1,000
Daily Deep Stacks $1 16:00 $1.00 $500
Daily Deep Stacks $30 17:00 $30.00 $750
Daily Deep Stacks $5 18:00 $5.00 $1,500
Daily Deep Stacks $20 20:00 $20.00 $750
Daily Deep Stacks $15 22:00 $15.00 $1,000
Daily Deep Stacks $2 23:00 $2.00 $300

Teilnahmebedingungen

  • Das Mindestalter für die Teilnahme an allen Aktionen von GGPoker beträgt 18 Jahre.
  • Die Teilnahmebedingungen dieser und aller Aktionen unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von GGPoker.
  • Es gelten die Hausregeln von GGPoker.
  • GGPoker behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu ändern oder auszusetzen.
  • Sollte ein Spieler durch betrügerische Aktivitäten auffallen, besitzt GGPoker das Recht zur Nachforschung und im Falle nachgewiesenen Betrugs zum Ausschluss des Spielers.
  • Bitte beachten, dass sich Turnierpreispool-Garantien ändern und einige auf dieser Website aufgeführte Beträge daher möglicherweise nicht aktuell sein können. Bitte die in der Turnier-Lobby der GGPoker-App aufgeführten garantierten Beträge überprüfen, um aktuelle Informationen zum Preispool einzusehen.
  • Alle Zeitangaben sind, wo nicht explizit in UTC ausgewiesen, in MEZ bzw. während der Sommerzeit in MESZ.
     
Verantwortungsbewusst spielen. Hilfe unter bzga.de und buwei.de