Wichtige Events
- Event #1: BIG $50, $1M GTD – Winter is coming. Start it off right
- Event #2: $10,300 Super MILLION$, $5M GTD – Our signature event boosted to $5M for the holidays
- Event #6: $170 Mini Main Event, $2M GTD – Warm up for the big one in style
- Event #10: $400 CHRISTMAS PLOSSUS, $1,225M GTD – All I want for Christmas is a record-setting PLO prize
- Event #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2,021M GTD – Ring in the New Year with a WSOP Classic
- Event #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD – Do not miss the Biggest $1K of all time!
18 Ring Events Alle Termine
Datum | GMT | Event # | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|
13. 12. | 18:30 | WSOPC #1: BIG $50, $1M GTD [Day 2] | $50 | $1.000.000 |
13. 12. | 18:00 | WSOPC #2: $10,300 Super MILLION$ High Roller, $5M GTD | $10.300 | $5.000.000 |
15. 12. | 18:00 | WSOPC #3: $3,000 Deepstack No Limit Hold’em Championship | $3.000 | $1.000.000 |
19. 12. | 12:00 | WSOPC #4: $800 Monster Stack No Limit Hold’em | $800 | $1.000.000 |
20. 12. | 18:00 | WSOP #5: $600 Pot Limit Omaha | $600 | $500.000 |
20. 12. | 18:30 | WSOPC #6: $170 Mini Main Event, $2M GTD [Day 2] | $170 | $2.000.000 |
22. 12. | 18:00 | WSOPC #7: $1,500 No Limit Hold’em 6-Handed Championship | $1.500 | $1.000.000 |
26. 12. | 12:00 | WSOPC #8: $600 Marathon No Limit Hold’em | $600 | $500.000 |
27. 12. | 18:00 | WSOPC #9: $315 BOUNTY GIANT No Limit Hold’em | $315 | $1.000.000 |
27. 12. | 18:30 | WSOPC #10: $400 CHRISTMAS PLOSSUS, $1.225M GTD [Day 2] | $400 | $1.225.000 |
29. 12. | 18:00 | WSOPC #11: $1,050 Bounty Hunters Championship | $1.050 | $1.000.000 |
01.01. | 12:00 | WSOPC #12: $500 Deepstack No Limit Hold’em | $500 | $500.000 |
02.01. | 18:00 | WSOPC #13: $10,000 Heads Up No Limit Hold’em [No Late Reg, 128 Cap] | $10.000 | $1.000.000 |
03.01. | 18:00 | WSOPC #14: $800 FIFTY STACK No Limit Hold’em | $800 | $1,000,000 |
03.01. | 18:30 | WSOPC #15: NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Final Day] | $400 | $2,021,000 |
05.01. | 18:00 | WSOPC #16: $3,000 Pot Limit Omaha Championship | $3,000 | $500,000 |
09.01. | 12:00 | WSOPC #17: $252 Deepstack Bounty Hunters No Limit Hold’em | $252 | $500,000 |
10.01. | 18:30 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 2] | $1,700 | $10,000,000 |
GGPoker.TV Broadcast Termine
Datum | Tag | GMT | Event-Name | Kommentatoren |
---|---|---|---|---|
15.12. | Dienstag | 18:00 | WSOPC #2: $10,300 Super MILLION$ High Roller, $5M GTD – Final Table | Nanonoko & Rotterdam |
19.12. | Samstag | 18:30 | WSOPC #1: BIG $50, $1M GTD – Final Table | Jeff Platt & Brent Hanks |
22.12. | Dienstag | 18:00 | Super MILLION$ High Rollers $10,300, $1.5M GTD – Final Table | Nanonoko & Rotterdam |
26.12. | Samstag | 18:30 | WSOPC #6: $170 Mini Main Event, $2M GTD – Final Table | Jeff Platt & Brent Hanks |
29.12. | Dienstag | 18:00 | Super MILLION$ High Rollers $10,300, $1.5M GTD – Final Table | Nanonoko & Rotterdam |
02.01. | Samstag | 18:30 | WSOPC #10: $400 CHRISTMAS PLOSSUS, $1.225M GTD – Final Table | Jeff Platt & Brent Hanks |
05.01. | Dienstag | 18:00 | Super MILLION$ High Rollers $10,300, $1.5M GTD – Final Table | Nanonoko & Rotterdam |
09.01. | Samstag | 18:30 | WSOPC #13: $10,000 Heads Up No Limit Hold’em – Semi Final Table | Jeff Platt & Brent Hanks |
12.01. | Dienstag | 18:00 | Super MILLION$ High Rollers $10,300, $1.5M GTD – Final Table | Nanonoko & Rotterdam |
06.01. | Samstag | 18:30 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD – Final Table | Jeff Platt & Brent Hanks |
$100.000 Series Leaderboard
100 Spieler der Serie werden durch Ring Events und Side Events einen Anteil von $100.000 verdienen
Date | GMT | Event | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|
12/29 | 12:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/29 | 16:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/29 | 18:00 | WSOPC #11: $1,050 Bounty Hunters Championship | $1,050 | $1,000,000 |
12/29 | 20:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/29 | 23:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1, Turbo] | $400 | $2,021,000 |
12/30 | 12:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/30 | 16:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/30 | 20:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/30 | 23:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1, Turbo] | $400 | $2,021,000 |
12/31 | 12:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/31 | 16:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/31 | 20:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
12/31 | 23:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1, Turbo] | $400 | $2,021,000 |
1/1 | 12:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
1/1 | 16:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
1/1 | 20:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
1/1 | 23:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1, Turbo] | $400 | $2,021,000 |
1/2 | 12:00 | WSOPC #12: $500 Deepstack No Limit Hold’em | $500 | $500,000 |
1/2 | 12:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
1/2 | 16:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
1/2 | 18:00 | WSOPC #13: $10,000 Heads Up NLHE [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | $1,000,000 |
1/2 | 20:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1] | $400 | $2,021,000 |
1/2 | 23:00 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Day 1, Turbo] | $400 | $2,021,000 |
1/3 | 12:00 | WSOPC Series: $100 Sunday Kick-Off | $100 | $125,000 |
1/3 | 13:00 | WSOPC Series: $200 Sunday Monster Stack | $200 | $200,000 |
1/3 | 14:00 | WSOPC Series: $300 Sunday Marathon | $300 | $200,000 |
1/3 | 14:00 | WSOPC Series: $30 Mini Marathon | $30 | $100,000 |
1/3 | 14:30 | WSOPC Series: $840 Sunday Terminator | $840 | $150,000 |
1/3 | 15:00 | WSOPC Series: $500 Sunday Double Stack | $500 | $250,000 |
1/3 | 15:30 | WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Main Event | $210 | $400,000 |
1/3 | 16:00 | WSOPC Series: $400 Sunday Forty Stack | $400 | $200,000 |
1/3 | 16:05 | WSOPC High Rollers: $2,500 Blade Opener | $2,500 | $150,000 |
1/3 | 16:30 | WSOPC Series: $800 Deepstack Pot Limit Omaha | $800 | $125,000 |
1/3 | 16:30 | WSOPC Series: $80 Deepstack Pot Limit Omaha | $80 | $30,000 |
1/3 | 16:30 | WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Circuit Special | $53 | $200,000 |
1/3 | 17:35 | WSOPC Series: $200 Omaholic Main Event | $200 | $40,000 |
1/3 | 18:00 | WSOPC #14: $800 FIFTY STACK No Limit Hold’em | $800 | $1,000,000 |
1/3 | 18:05 | WSOPC High Rollers: $2,500 Blade Prime | $2,500 | $250,000 |
1/3 | 18:30 | WSOPC #15: $400 NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Final Day] | $400 | $2,021,000 |
1/3 | 18:30 | WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit | $315 | $500,000 |
1/3 | 18:30 | WSOPC Series: $315 Sunday Bounty King Omaha | $315 | $75,000 |
1/3 | 18:35 | WSOPC High Rollers: $3,150 Blade Bounty King | $3,150 | $200,000 |
1/3 | 18:40 | WSOPC High Rollers: $3,150 Bounty King Omaha | $3,150 | $100,000 |
1/3 | 19:00 | WSOPC Series: $55 Sunday Fifty Stack | $55 | $200,000 |
1/3 | 19:00 | WSOPC Series: $1,050 High Rollers Main Event | $1,050 | $500,000 |
1/3 | 19:30 | WSOPC High Rollers: $5,000 Sunday 500K | $5,000 | $500,000 |
1/3 | 20:00 | WSOPC Series: $300 Sunday Triple Chance | $300 | $150,000 |
1/3 | 20:00 | WSOPC Series: $30 Mini Triple Chance | $30 | $100,000 |
1/3 | 20:05 | WSOPC High Rollers: $2,500 Blade Mulligan | $2,500 | $200,000 |
1/3 | 20:35 | WSOPC High Rollers: $2,500 Blade PLO | $2,500 | $100,000 |
1/3 | 21:00 | WSOPC Series: $1,050 Deepstack Bounty Turbo | $1,050 | $125,000 |
1/3 | 21:00 | WSOPC Series: $126 Deepstack Bounty Turbo | $126 | $150,000 |
1/3 | 22:00 | WSOPC Series: $800 The Closer HR | $800 | $75,000 |
1/3 | 22:00 | WSOPC Series: $80 The Closer | $80 | $75,000 |
1/3 | 22:00 | WSOPC Series: $800 The PLOser HR | $800 | $40,000 |
1/3 | 22:00 | WSOPC Series: $80 The PLOser | $80 | $15,000 |
1/3 | 22:05 | WSOPC High Rollers: $2,500 Blade Closer | $2,500 | $150,000 |
1/3 | 23:00 | WSOPC Series: $210 Circuit Speed Racer [10 BB] | $210 | $40,000 |
1/4 | 13:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/4 | 19:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/5 | 13:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/5 | 18:00 | WSOPC #16: $3,000 Pot Limit Omaha Championship | $3,000 | $500,000 |
1/5 | 19:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/6 | 13:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/6 | 19:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/7 | 13:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/7 | 19:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/8 | 13:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/8 | 19:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/9 | 12:00 | WSOPC #17: $252 Deepstack Bounty Hunters No Limit Hold’em | $252 | $500,000 |
1/9 | 13:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/9 | 19:00 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 1] | $1,700 | $10,000,000 |
1/10 | 18:30 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 2] | $1,700 | $10,000,000 |
Terms & Conditions
- Spieler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um an dieser Serie teilnehmen zu können.
- Bitte beachte, dass die Turnier-Preispool-Garantien sich ändern können und einige der auf dieser Website aufgeführten Beträge möglicherweise nicht aktuell sind. Bitte überprüfe die Garantiebeträge, die in der Turnierlobby der GGPoker-App aufgeführt sind, um aktuelle Preispool-Informationen zu erhalten.
- Die Bedingungen für die Promotion unterliegen den Website-Bedingungen, die du hier findest.
- Es gelten die Standardregeln von GGPoker.